Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Yokohama FC stats (Japan J1 League) | Sports-IQ

Team Statistics

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0%
FTC 100% 100% 0%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0%
FTC 100% 100% 0%
MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0%
FTC 100% 100% 0%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0%
FTC 100% 100% 0%
MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0%
FTC 100% 100% 0%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0%
FTC 100% 100% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-5 0-0 0-0 0-0
6-10 0-0 0-0 0-0
11-15 0-0 0-0 0-0
16-20 0-0 0-0 0-0
21-25 0-0 0-0 0-0
26-30 0-0 0-0 0-0
31-35 0-0 0-0 0-0
36-40 0-0 0-0 0-0
41-45 0-0 0-0 0-0
46-50 0-0 0-0 0-0
51-55 0-0 0-0 0-0
56-60 0-0 0-0 0-0
61-65 0-1 0-1 0-0
66-70 0-0 0-0 0-0
71-75 0-0 0-0 0-0
76-80 0-0 0-0 0-0
81-85 0-0 0-0 0-0
86-90 0-0 0-0 0-0
GOALS TOTAL % 5 MIN
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-5 0% 0% 0%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0%
21-25 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 100% 100% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 0% 0% 0%
GOALS SCORED % 5 MIN
  Total Home Away
GS 0 0 0
1-5 0% 0% 0%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0%
21-25 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 5 MIN
  Total Home Away
GC 1 1 0
1-5 0% 0% 0%
6-10 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0%
21-25 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0%
31-35 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0%
46-50 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0%
56-60 0% 0% 0%
61-65 100% 100% 0%
66-70 0% 0% 0%
71-75 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0%
86-90 0% 0% 0%
GOALS 10 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-10 0-0 0-0 0-0
11-20 0-0 0-0 0-0
21-30 0-0 0-0 0-0
31-40 0-0 0-0 0-0
41-50 0-0 0-0 0-0
51-60 0-0 0-0 0-0
61-70 0-1 0-1 0-0
71-80 0-0 0-0 0-0
81-90 0-0 0-0 0-0
GOALS TOTAL % 10 MIN
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-10 0% 0% 0%
11-20 0% 0% 0%
21-30 0% 0% 0%
31-40 0% 0% 0%
41-50 0% 0% 0%
51-60 0% 0% 0%
61-70 100% 100% 0%
71-80 0% 0% 0%
81-90 0% 0% 0%
GOALS SCORED % 10 MIN
  Total Home Away
GS 0 0 0
1-10 0% 0% 0%
11-20 0% 0% 0%
21-30 0% 0% 0%
31-40 0% 0% 0%
41-50 0% 0% 0%
51-60 0% 0% 0%
61-70 0% 0% 0%
71-80 0% 0% 0%
81-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 10 MIN
  Total Home Away
GC 1 1 0
1-10 0% 0% 0%
11-20 0% 0% 0%
21-30 0% 0% 0%
31-40 0% 0% 0%
41-50 0% 0% 0%
51-60 0% 0% 0%
61-70 100% 100% 0%
71-80 0% 0% 0%
81-90 0% 0% 0%
GOALS 15 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-15 0-0 0-0 0-0
16-30 0-0 0-0 0-0
31-45 0-0 0-0 0-0
46-60 0-0 0-0 0-0
61-75 0-1 0-1 0-0
76-90 0-0 0-0 0-0
GOALS TOTAL % 15 MIN
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-15 0% 0% 0%
16-30 0% 0% 0%
31-45 0% 0% 0%
46-60 0% 0% 0%
61-75 100% 100% 0%
76-90 0% 0% 0%
GOALS SCORED % 15 MIN
  Total Home Away
GS 0 0 0
1-15 0% 0% 0%
16-30 0% 0% 0%
31-45 0% 0% 0%
46-60 0% 0% 0%
61-75 0% 0% 0%
76-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 15 MIN
  Total Home Away
GC 1 1 0
1-15 0% 0% 0%
16-30 0% 0% 0%
31-45 0% 0% 0%
46-60 0% 0% 0%
61-75 100% 100% 0%
76-90 0% 0% 0%
GOALS 45 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-45 0-0 0-0 0-0
46-90 0-1 0-1 0-0
GOALS TOTAL % 45 MIN
  Total Home Away
Goals 1 1 0
1-45 0% 0% 0%
46-90 100% 100% 0%
GOALS SCORED % 45 MIN
  Total Home Away
GS 0 0 0
1-45 0% 0% 0%
46-90 0% 0% 0%
GOALS CONCEDED % 45 MIN
  Total Home Away
GC 1 1 0
1-45 0% 0% 0%
46-90 100% 100% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 1 1 0
1st Half 0% 0% 0%
2nd Half 100% 100% 0%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
1st Half 0% 0% 0%
2nd Half 100% 100% 0%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 1 1 0
1st Half 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
1st Half 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
0.5+ 100% 100% 0%
1.5+ 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 1 1 0
1st Half 0% 0% 0%
2nd Half 100% 100% 0%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 1 1 0
1st Half 0% 0% 0%
2nd Half 100% 100% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Total Home Away
GP 1 1 0
PPG 0.00 0.00 0.00
PPG L8 0.00 0.00 0.00
Opp PPG L8 0.00 0.00 0.00
PPG Bias 0.00 0.00 0.00
STANDARD DEVIATION
  Total Home Away
GP 1 1 0
SD 0.00 0.00 0.00
Avg goals 0.00 0.00 0.00
PREVIOUS RESULTS
15 Feb Yokohama FC v FC Tokyo 0-1
(0-0)
15 Feb Yokohama FC v FC Tokyo 0-1
(0-0)

For definitions/abbreviations click the question mark

TABLE

J1 League 2025

    GP W D L + - GD Pts
1 Kawasaki Frontale 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cerezo Osaka 1 1 0 0 5 2 3 3
3 Fagiano Okayama 1 1 0 0 2 0 2 3
4 FC Tokyo 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Kashiwa Reysol 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Shonan Bellmare 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Albirex Niigata 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Yokohama F. Marinos 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Urawa 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Vissel Kobe 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shimizu S-pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Avispa Fukuoka 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Kashima 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Yokohama FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Kyoto Sanga 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Gamba Osaka 1 0 0 1 2 5 -3 0
20 Nagoya Grampus 1 0 0 1 0 4 -4 0

J1 League 2025

    GP W D L + - GD Pts
1 Kawasaki Frontale 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Fagiano Okayama 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Shonan Bellmare 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Yokohama F. Marinos 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Vissel Kobe 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Shimizu S-pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nagoya Grampus 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cerezo Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kyoto Sanga 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Albirex Niigata 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Yokohama FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 Avispa Fukuoka 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 Gamba Osaka 1 0 0 1 2 5 -3 0

J1 League 2025

    GP W D L + - GD Pts
1 Cerezo Osaka 1 1 0 0 5 2 3 3
2 Kashiwa Reysol 1 1 0 0 1 0 1 3
3 FC Tokyo 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Albirex Niigata 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Urawa 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Shimizu S-pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Shonan Bellmare 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kawasaki Frontale 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Yokohama F. Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Yokohama FC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fagiano Okayama 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kashima 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 Kyoto Sanga 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Nagoya Grampus 1 0 0 1 0 4 -4 0