Team Statistics
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% | 0% |
| CS | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
| FTC | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% | 0% |
| CS | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
| FTC | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% | 0% |
| CS | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
| FTC | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% | 0% |
| CS | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
| FTC | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% | 0% |
| CS | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
| FTC | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% | 0% |
| CS | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
| FTC | 0% | 0% | 0% |
For definitions/abbreviations click the question mark
GOALS 5 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 6-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 11-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 16-20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 21-25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 31-35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 36-40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 41-45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 46-50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 51-55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 56-60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 61-65 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 66-70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 71-75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 76-80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 81-85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 86-90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
GOALS TOTAL % 5 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-15 | 0% | 0% | 0% |
| 16-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-35 | 0% | 0% | 0% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-50 | 0% | 0% | 0% |
| 51-55 | 0% | 0% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 0% | 0% | 0% |
| 66-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-80 | 0% | 0% | 0% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS SCORED % 5 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-15 | 0% | 0% | 0% |
| 16-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-35 | 0% | 0% | 0% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-50 | 0% | 0% | 0% |
| 51-55 | 0% | 0% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 0% | 0% | 0% |
| 66-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-80 | 0% | 0% | 0% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS CONCEDED % 5 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-15 | 0% | 0% | 0% |
| 16-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-35 | 0% | 0% | 0% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-50 | 0% | 0% | 0% |
| 51-55 | 0% | 0% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 0% | 0% | 0% |
| 66-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-80 | 0% | 0% | 0% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS 10 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 11-20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 21-30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 31-40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 41-50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 51-60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 61-70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 71-80 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 81-90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
GOALS TOTAL % 10 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-50 | 0% | 0% | 0% |
| 51-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-80 | 0% | 0% | 0% |
| 81-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS SCORED % 10 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-50 | 0% | 0% | 0% |
| 51-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-80 | 0% | 0% | 0% |
| 81-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS CONCEDED % 10 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-50 | 0% | 0% | 0% |
| 51-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-80 | 0% | 0% | 0% |
| 81-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS 15 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 16-30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 31-45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 46-60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 61-75 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 76-90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
GOALS TOTAL % 15 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 0% | 0% | 0% |
| 16-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS SCORED % 15 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 0% | 0% | 0% |
| 16-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS CONCEDED % 15 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 0 | 0 | 0 |
| 1-15 | 0% | 0% | 0% |
| 16-30 | 0% | 0% | 0% |
| 31-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS 45 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 46-90 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
GOALS TOTAL % 45 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0 | 0 |
| 1-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS SCORED % 45 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 0 | 0 | 0 |
| 1-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-90 | 0% | 0% | 0% |
GOALS CONCEDED % 45 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 0 | 0 | 0 |
| 1-45 | 0% | 0% | 0% |
| 46-90 | 0% | 0% | 0% |
For definitions/abbreviations click the question mark
1ST HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 0% | 0% | 0% |
For definitions/abbreviations click the question mark
PPG
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| PPG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPG L8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opp PPG L8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPG Bias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
STANDARD DEVIATION
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 0 | 0 | 0 |
| SD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avg goals | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PREVIOUS RESULTS
For definitions/abbreviations click the question mark
TABLE
East
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 2 | Urawa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 3 | FC Tokyo | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | Machida Zelvia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 5 | Tokyo Verdy | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | JEF United Chiba | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 8 | Mito Hollyhock | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
West
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 2 | Nagoya Grampus | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Kyoto Sanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Vissel Kobe | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | Fagiano Okayama | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 7 | Cerezo Osaka | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 8 | V-varen Nagasaki | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
East
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | FC Tokyo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Tokyo Verdy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | Machida Zelvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Urawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Mito Hollyhock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 9 | JEF United Chiba | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
West
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Fagiano Okayama | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Kyoto Sanga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Shimizu S-pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | V-varen Nagasaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | Nagoya Grampus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
East
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | FC Tokyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Kashima | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Tokyo Verdy | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 8 | JEF United Chiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Mito Hollyhock | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
West
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Gamba Osaka | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Vissel Kobe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | V-varen Nagasaki | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 8 | Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
OFFENCE
| GP | GS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 4 | 10 |
| 2 | Machida Zelvia | 4 | 10 |
| 3 | Tokyo Verdy | 5 | 10 |
| 4 | Kashima | 5 | 9 |
| 5 | FC Tokyo | 5 | 9 |
| 6 | Urawa | 5 | 9 |
| 7 | Gamba Osaka | 5 | 9 |
| 8 | Nagoya Grampus | 5 | 9 |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 8 |
| 10 | Kyoto Sanga | 5 | 7 |
| 11 | V-varen Nagasaki | 5 | 7 |
| 12 | Kashiwa Reysol | 5 | 7 |
| 13 | Mito Hollyhock | 5 | 7 |
| 14 | Vissel Kobe | 4 | 6 |
| 15 | Fagiano Okayama | 5 | 6 |
| 16 | Yokohama F. Marinos | 5 | 5 |
| 17 | Cerezo Osaka | 5 | 4 |
| 18 | Shimizu S-pulse | 5 | 4 |
| 19 | JEF United Chiba | 5 | 4 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 5 | 4 |
| GP | GS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 3 | 9 |
| 2 | FC Tokyo | 4 | 7 |
| 3 | Tokyo Verdy | 2 | 6 |
| 4 | Gamba Osaka | 3 | 6 |
| 5 | Kashima | 3 | 5 |
| 6 | Machida Zelvia | 2 | 5 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 3 | 5 |
| 8 | Vissel Kobe | 2 | 4 |
| 9 | Fagiano Okayama | 3 | 4 |
| 10 | Urawa | 2 | 4 |
| 11 | Kyoto Sanga | 2 | 3 |
| 12 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 |
| 13 | Avispa Fukuoka | 3 | 3 |
| 14 | Mito Hollyhock | 1 | 2 |
| 15 | Shimizu S-pulse | 2 | 2 |
| 16 | Cerezo Osaka | 3 | 2 |
| 17 | Nagoya Grampus | 2 | 2 |
| 18 | V-varen Nagasaki | 2 | 2 |
| 19 | JEF United Chiba | 3 | 2 |
| 20 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 |
| GP | GS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 3 | 7 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 4 | 6 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 5 |
| 4 | Urawa | 3 | 5 |
| 5 | Machida Zelvia | 2 | 5 |
| 6 | V-varen Nagasaki | 3 | 5 |
| 7 | Mito Hollyhock | 4 | 5 |
| 8 | Kyoto Sanga | 3 | 4 |
| 9 | Kashima | 2 | 4 |
| 10 | Tokyo Verdy | 3 | 4 |
| 11 | Gamba Osaka | 2 | 3 |
| 12 | Cerezo Osaka | 2 | 2 |
| 13 | FC Tokyo | 1 | 2 |
| 14 | Vissel Kobe | 2 | 2 |
| 15 | Fagiano Okayama | 2 | 2 |
| 16 | JEF United Chiba | 2 | 2 |
| 17 | Shimizu S-pulse | 3 | 2 |
| 18 | Kawasaki Frontale | 1 | 1 |
| 19 | Avispa Fukuoka | 2 | 1 |
| 20 | Yokohama F. Marinos | 2 | 0 |
DEFENCE
| GP | GC | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 4 | 3 |
| 2 | Kashima | 5 | 4 |
| 3 | Cerezo Osaka | 5 | 4 |
| 4 | FC Tokyo | 5 | 5 |
| 5 | Urawa | 5 | 5 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 5 |
| 7 | Kyoto Sanga | 5 | 5 |
| 8 | Gamba Osaka | 5 | 6 |
| 9 | Nagoya Grampus | 5 | 6 |
| 10 | Kawasaki Frontale | 4 | 7 |
| 11 | Fagiano Okayama | 5 | 7 |
| 12 | Shimizu S-pulse | 5 | 7 |
| 13 | Machida Zelvia | 4 | 8 |
| 14 | JEF United Chiba | 5 | 8 |
| 15 | Tokyo Verdy | 5 | 9 |
| 16 | V-varen Nagasaki | 5 | 9 |
| 17 | Kashiwa Reysol | 5 | 11 |
| 18 | Yokohama F. Marinos | 5 | 11 |
| 19 | Mito Hollyhock | 5 | 12 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 5 | 12 |
| GP | GC | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 3 | 0 |
| 2 | Vissel Kobe | 2 | 1 |
| 3 | Mito Hollyhock | 1 | 1 |
| 4 | Kyoto Sanga | 2 | 2 |
| 5 | Shimizu S-pulse | 2 | 2 |
| 6 | Kashiwa Reysol | 1 | 2 |
| 7 | Tokyo Verdy | 2 | 3 |
| 8 | Machida Zelvia | 2 | 3 |
| 9 | Fagiano Okayama | 3 | 3 |
| 10 | Urawa | 2 | 3 |
| 11 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 |
| 12 | Cerezo Osaka | 3 | 3 |
| 13 | Nagoya Grampus | 2 | 3 |
| 14 | V-varen Nagasaki | 2 | 3 |
| 15 | FC Tokyo | 4 | 4 |
| 16 | JEF United Chiba | 3 | 4 |
| 17 | Gamba Osaka | 3 | 5 |
| 18 | Kawasaki Frontale | 3 | 7 |
| 19 | Yokohama F. Marinos | 3 | 7 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 3 | 8 |
| GP | GC | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 1 | 0 |
| 2 | Gamba Osaka | 2 | 1 |
| 3 | Cerezo Osaka | 2 | 1 |
| 4 | FC Tokyo | 1 | 1 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 |
| 6 | Urawa | 3 | 2 |
| 7 | Vissel Kobe | 2 | 2 |
| 8 | Nagoya Grampus | 3 | 3 |
