Team Statistics
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 88% | 89% | 88% |
| 1.5+ | 76% | 89% | 63% |
| 2.5+ | 41% | 67% | 13% |
| 3.5+ | 18% | 33% | 0% |
| 4.5+ | 12% | 22% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 35% | 67% | 0% |
| CS | 35% | 22% | 50% |
| FTS | 35% | 33% | 38% |
| FTC | 53% | 56% | 50% |
MATCH GOALS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 75% | 88% | 88% |
| 1.5+ | 50% | 88% | 63% |
| 2.5+ | 50% | 63% | 13% |
| 3.5+ | 25% | 25% | 0% |
| 4.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 63% | 0% |
| CS | 63% | 25% | 50% |
| FTS | 50% | 38% | 38% |
| FTC | 25% | 50% | 50% |
MATCH GOALS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 59% | 78% | 38% |
| 1.5+ | 29% | 44% | 13% |
| 2.5+ | 12% | 22% | 0% |
| 3.5+ | 6% | 11% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 35% | 67% | 0% |
| CS | 35% | 22% | 50% |
| FTS | 35% | 33% | 38% |
| FTC | 53% | 56% | 50% |
MATCH GOALS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 63% | 75% | 38% |
| 1.5+ | 25% | 38% | 13% |
| 2.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 3.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 63% | 0% |
| CS | 63% | 25% | 50% |
| FTS | 50% | 38% | 38% |
| FTC | 25% | 50% | 50% |
MATCH GOALS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 65% | 78% | 50% |
| 1.5+ | 41% | 33% | 50% |
| 2.5+ | 18% | 22% | 13% |
| 3.5+ | 6% | 11% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 35% | 67% | 0% |
| CS | 35% | 22% | 50% |
| FTS | 35% | 33% | 38% |
| FTC | 53% | 56% | 50% |
MATCH GOALS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 38% | 75% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 25% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 25% | 13% |
| 3.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 63% | 0% |
| CS | 63% | 25% | 50% |
| FTS | 50% | 38% | 38% |
| FTC | 25% | 50% | 50% |
For definitions/abbreviations click the question mark
GOALS 5 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 6-10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 11-15 | 1-1 | 1-0 | 0-1 |
| 16-20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 21-25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-30 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 31-35 | 5-3 | 3-2 | 2-1 |
| 36-40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 41-45 | 1-3 | 1-1 | 0-2 |
| 46-50 | 1-2 | 1-0 | 0-2 |
| 51-55 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 56-60 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 61-65 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 66-70 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 71-75 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 76-80 | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
| 81-85 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 86-90 | 3-4 | 1-2 | 2-2 |
GOALS TOTAL % 5 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-5 | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 3% | 4% | 0% |
| 11-15 | 5% | 4% | 8% |
| 16-20 | 3% | 4% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 5% | 7% | 0% |
| 31-35 | 20% | 19% | 23% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 10% | 7% | 15% |
| 46-50 | 8% | 4% | 15% |
| 51-55 | 5% | 7% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 8% | 11% | 0% |
| 66-70 | 5% | 7% | 0% |
| 71-75 | 5% | 7% | 0% |
| 76-80 | 8% | 7% | 8% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 18% | 11% | 31% |
GOALS SCORED % 5 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 18 | 14 | 4 |
| 1-5 | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-15 | 6% | 7% | 0% |
| 16-20 | 0% | 0% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 6% | 7% | 0% |
| 31-35 | 28% | 21% | 50% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 6% | 7% | 0% |
| 46-50 | 6% | 7% | 0% |
| 51-55 | 6% | 7% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 0% | 0% | 0% |
| 66-70 | 11% | 14% | 0% |
| 71-75 | 11% | 14% | 0% |
| 76-80 | 6% | 7% | 0% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 17% | 7% | 50% |
GOALS CONCEDED % 5 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 22 | 13 | 9 |
| 1-5 | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 5% | 8% | 0% |
| 11-15 | 5% | 0% | 11% |
| 16-20 | 5% | 8% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 5% | 8% | 0% |
| 31-35 | 14% | 15% | 11% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 14% | 8% | 22% |
| 46-50 | 9% | 0% | 22% |
| 51-55 | 5% | 8% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 14% | 23% | 0% |
| 66-70 | 0% | 0% | 0% |
| 71-75 | 0% | 0% | 0% |
| 76-80 | 9% | 8% | 11% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 18% | 15% | 22% |
GOALS 10 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 11-20 | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
| 21-30 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 31-40 | 5-3 | 3-2 | 2-1 |
| 41-50 | 2-5 | 2-1 | 0-4 |
| 51-60 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 61-70 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 71-80 | 3-2 | 3-1 | 0-1 |
| 81-90 | 3-4 | 1-2 | 2-2 |
GOALS TOTAL % 10 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-10 | 3% | 4% | 0% |
| 11-20 | 8% | 7% | 8% |
| 21-30 | 5% | 7% | 0% |
| 31-40 | 20% | 19% | 23% |
| 41-50 | 18% | 11% | 31% |
| 51-60 | 5% | 7% | 0% |
| 61-70 | 13% | 19% | 0% |
| 71-80 | 13% | 15% | 8% |
| 81-90 | 18% | 11% | 31% |
GOALS SCORED % 10 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 18 | 14 | 4 |
| 1-10 | 0% | 0% | 0% |
| 11-20 | 6% | 7% | 0% |
| 21-30 | 6% | 7% | 0% |
| 31-40 | 28% | 21% | 50% |
| 41-50 | 11% | 14% | 0% |
| 51-60 | 6% | 7% | 0% |
| 61-70 | 11% | 14% | 0% |
| 71-80 | 17% | 21% | 0% |
| 81-90 | 17% | 7% | 50% |
GOALS CONCEDED % 10 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 22 | 13 | 9 |
| 1-10 | 5% | 8% | 0% |
| 11-20 | 9% | 8% | 11% |
| 21-30 | 5% | 8% | 0% |
| 31-40 | 14% | 15% | 11% |
| 41-50 | 23% | 8% | 44% |
| 51-60 | 5% | 8% | 0% |
| 61-70 | 14% | 23% | 0% |
| 71-80 | 9% | 8% | 11% |
| 81-90 | 18% | 15% | 22% |
GOALS 15 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-15 | 1-2 | 1-1 | 0-1 |
| 16-30 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 31-45 | 6-6 | 4-3 | 2-3 |
| 46-60 | 2-3 | 2-1 | 0-2 |
| 61-75 | 4-3 | 4-3 | 0-0 |
| 76-90 | 4-6 | 2-3 | 2-3 |
GOALS TOTAL % 15 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-15 | 8% | 7% | 8% |
| 16-30 | 8% | 11% | 0% |
| 31-45 | 30% | 26% | 38% |
| 46-60 | 13% | 11% | 15% |
| 61-75 | 18% | 26% | 0% |
| 76-90 | 25% | 19% | 38% |
GOALS SCORED % 15 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 18 | 14 | 4 |
| 1-15 | 6% | 7% | 0% |
| 16-30 | 6% | 7% | 0% |
| 31-45 | 33% | 29% | 50% |
| 46-60 | 11% | 14% | 0% |
| 61-75 | 22% | 29% | 0% |
| 76-90 | 22% | 14% | 50% |
GOALS CONCEDED % 15 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 22 | 13 | 9 |
| 1-15 | 9% | 8% | 11% |
| 16-30 | 9% | 15% | 0% |
| 31-45 | 27% | 23% | 33% |
| 46-60 | 14% | 8% | 22% |
| 61-75 | 14% | 23% | 0% |
| 76-90 | 27% | 23% | 33% |
GOALS 45 MIN SEGMENTS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-45 | 8-10 | 6-6 | 2-4 |
| 46-90 | 10-12 | 8-7 | 2-5 |
GOALS TOTAL % 45 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| Goals | 40 | 27 | 13 |
| 1-45 | 45% | 44% | 46% |
| 46-90 | 55% | 56% | 54% |
GOALS SCORED % 45 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GS | 18 | 14 | 4 |
| 1-45 | 44% | 43% | 50% |
| 46-90 | 56% | 57% | 50% |
GOALS CONCEDED % 45 MIN
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GC | 22 | 13 | 9 |
| 1-45 | 45% | 46% | 44% |
| 46-90 | 55% | 54% | 56% |
For definitions/abbreviations click the question mark
1ST HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 65% | 67% | 63% |
| 1.5+ | 35% | 56% | 13% |
| 2.5+ | 6% | 11% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 71% | 67% | 75% |
| 1.5+ | 35% | 56% | 13% |
| 2.5+ | 24% | 44% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 38% | 63% | 63% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 13% |
| 2.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 63% | 63% | 75% |
| 1.5+ | 38% | 50% | 13% |
| 2.5+ | 38% | 38% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 1st Half | 45% | 44% | 46% |
| 2nd Half | 55% | 56% | 54% |
GOALS BY HALF L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 1st Half | 35% | 45% | 46% |
| 2nd Half | 65% | 55% | 54% |
1ST HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 35% | 44% | 25% |
| 1.5+ | 6% | 11% | 0% |
| 2.5+ | 6% | 11% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 41% | 56% | 25% |
| 1.5+ | 18% | 33% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 25% | 38% | 25% |
| 1.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 2.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 50% | 50% | 25% |
| 1.5+ | 13% | 25% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 1st Half | 44% | 43% | 50% |
| 2nd Half | 56% | 57% | 50% |
GOALS BY HALF L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 1st Half | 44% | 45% | 50% |
| 2nd Half | 56% | 55% | 50% |
1ST HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 47% | 56% | 38% |
| 1.5+ | 12% | 11% | 13% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 0.5+ | 47% | 44% | 50% |
| 1.5+ | 18% | 22% | 13% |
| 2.5+ | 6% | 11% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 13% | 50% | 38% |
| 1.5+ | 13% | 13% | 13% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 0.5+ | 38% | 38% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 25% | 13% |
| 2.5+ | 13% | 13% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| 1st Half | 45% | 46% | 44% |
| 2nd Half | 55% | 54% | 56% |
GOALS BY HALF L8
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 8 | 8 | 8 |
| 1st Half | 25% | 45% | 44% |
| 2nd Half | 75% | 55% | 56% |
For definitions/abbreviations click the question mark
PPG
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| PPG | 1.47 | 1.67 | 1.25 |
| PPG L8 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
| Opp PPG L8 | 1.22 | 1.30 | 1.31 |
| PPG Bias | 0.53 | 0.20 | -0.06 |
STANDARD DEVIATION
| Total | Home | Away | |
|---|---|---|---|
| GP | 17 | 9 | 8 |
| SD | 1.16 | 1.26 | 0.71 |
| Avg goals | 1.06 | 1.56 | 0.50 |
PREVIOUS RESULTS
| 02 Jan | Guimaraes v Nacional |
2-1
(0-0)
|
| 28 Dec | Casa Pia v Guimaraes |
0-0
(0-0)
|
| 23 Dec | Guimaraes v Sporting CP |
1-4
(0-2)
|
| 13 Dec | Rio Ave v Guimaraes |
0-1
(0-1)
|
| 08 Dec | Guimaraes v GIL Vicente |
0-0
(0-0)
|
| 28 Nov | Guimaraes v AVS |
4-0
(3-0)
|
| 08 Nov | Tondela v Guimaraes |
0-1
(0-0)
|
| 01 Nov | Guimaraes v Benfica |
0-3
(0-0)
|
| 26 Oct | Famalicao v Guimaraes |
2-0
(1-0)
|
| 04 Oct | Guimaraes v Santa Clara |
2-1
(0-1)
|
| 28 Sep | Alverca v Guimaraes |
2-0
(1-0)
|
| 20 Sep | Guimaraes v SC Braga |
1-1
(1-1)
|
| 14 Sep | Estrela v Guimaraes |
0-2
(0-1)
|
| 30 Aug | Guimaraes v Arouca |
1-1
(1-1)
|
| 23 Aug | Moreirense v Guimaraes |
2-0
(0-0)
|
| 16 Aug | Guimaraes v Estoril |
3-2
(1-1)
|
| 11 Aug | FC Porto v Guimaraes |
3-0
(2-0)
|
| 02 Jan | Guimaraes v Nacional |
2-1
(0-0)
|
| 23 Dec | Guimaraes v Sporting CP |
1-4
(0-2)
|
| 08 Dec | Guimaraes v GIL Vicente |
0-0
(0-0)
|
| 28 Nov | Guimaraes v AVS |
4-0
(3-0)
|
| 01 Nov | Guimaraes v Benfica |
0-3
(0-0)
|
| 04 Oct | Guimaraes v Santa Clara |
2-1
(0-1)
|
| 20 Sep | Guimaraes v SC Braga |
1-1
(1-1)
|
| 30 Aug | Guimaraes v Arouca |
1-1
(1-1)
|
| 16 Aug | Guimaraes v Estoril |
3-2
(1-1)
|
| 28 Dec | Casa Pia v Guimaraes |
0-0
(0-0)
|
| 13 Dec | Rio Ave v Guimaraes |
0-1
(0-1)
|
| 08 Nov | Tondela v Guimaraes |
0-1
(0-0)
|
| 26 Oct | Famalicao v Guimaraes |
2-0
(1-0)
|
| 28 Sep | Alverca v Guimaraes |
2-0
(1-0)
|
| 14 Sep | Estrela v Guimaraes |
0-2
(0-1)
|
| 23 Aug | Moreirense v Guimaraes |
2-0
(0-0)
|
| 11 Aug | FC Porto v Guimaraes |
3-0
(2-0)
|
For definitions/abbreviations click the question mark
TABLE
Primeira Liga
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 49 |
| 2 | Sporting CP | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 42 |
| 3 | Benfica | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 | 11 | 25 | 39 |
| 4 | GIL Vicente | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | 28 |
| 5 | SC Braga | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 27 |
| 6 | Moreirense | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 27 |
| 7 | Guimaraes | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 25 |
| 8 | Famalicao | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 14 | 6 | 23 |
| 9 | Estoril | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 20 |
| 10 | Rio Ave | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 29 | -7 | 20 |
| 11 | Alverca | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 12 | Estrela | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | 19 |
| 13 | Santa Clara | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 14 | Nacional | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 15 | Casa Pia | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 16 | Arouca | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 42 | -24 | 14 |
| 17 | Tondela | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 | 12 |
| 18 | AVS | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | 43 | -32 | 4 |
Primeira Liga
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 22 |
| 2 | Sporting CP | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 19 |
| 3 | Benfica | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 4 | Moreirense | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 5 | Estoril | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 6 | Guimaraes | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 7 | SC Braga | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | GIL Vicente | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 9 | Alverca | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 13 |
| 10 | Famalicao | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 11 | Santa Clara | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 12 | Estrela | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 13 | Rio Ave | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 14 | Arouca | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 15 | Nacional | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 16 | Tondela | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 17 | Casa Pia | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 18 | AVS | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Primeira Liga
| GP | W | D | L | + | - | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 27 |
| 2 | Sporting CP | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 23 |
| 3 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
| 4 | GIL Vicente | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 5 | SC Braga | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 6 | Famalicao | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 7 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 8 | Rio Ave | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 9 | Nacional | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 10 | Guimaraes | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| 11 | Casa Pia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 12 | Estrela | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 13 | Alverca | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 14 | Tondela | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 |
| 15 | Santa Clara | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 16 | Estoril | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 17 | Arouca | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 18 | AVS | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 | 1 |
OFFENCE
| GP | GS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 17 | 47 |
| 2 | FC Porto | 17 | 36 |
| 3 | Benfica | 17 | 36 |
| 4 | SC Braga | 17 | 31 |
| 5 | Estoril | 17 | 28 |
| 6 | Moreirense | 17 | 24 |
| 7 | Estrela | 17 | 23 |
| 8 | GIL Vicente | 17 | 22 |
| 9 | Rio Ave | 17 | 22 |
| 10 | Nacional | 17 | 21 |
| 11 | Famalicao | 17 | 20 |
| 12 | Guimaraes | 17 | 18 |
| 13 | Arouca | 17 | 18 |
| 14 | Alverca | 17 | 17 |
| 15 | Casa Pia | 17 | 17 |
| 16 | Santa Clara | 17 | 14 |
| 17 | Tondela | 17 | 12 |
| 18 | AVS | 17 | 11 |
| GP | GS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 8 | 27 |
| 2 | Benfica | 9 | 19 |
| 3 | Estoril | 9 | 17 |
| 4 | FC Porto | 8 | 16 |
| 5 | SC Braga | 8 | 14 |
| 6 | Guimaraes | 9 | 14 |
| 7 | Famalicao | 9 | 13 |
| 8 | Moreirense | 8 | 13 |
| 9 | Estrela | 9 | 13 |
| 10 | Nacional | 8 | 12 |
| 11 | GIL Vicente | 8 | 10 |
| 12 | Rio Ave | 8 | 10 |
| 13 | Arouca | 9 | 10 |
| 14 | Santa Clara | 9 | 7 |
| 15 | Alverca | 9 | 7 |
| 16 | Casa Pia | 8 | 7 |
| 17 | AVS | 9 | 7 |
| 18 | Tondela | 8 | 6 |
| GP | GS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 20 |
| 2 | Sporting CP | 9 | 20 |
| 3 | Benfica | 8 | 17 |
| 4 | SC Braga | 9 | 17 |
| 5 | GIL Vicente | 9 | 12 |
| 6 | Rio Ave | 9 | 12 |
| 7 | Moreirense | 9 | 11 |
| 8 | Estoril | 8 | 11 |
| 9 | Alverca | 8 | 10 |
| 10 | Estrela | 8 | 10 |
| 11 | Casa Pia | 9 | 10 |
| 12 | Nacional | 9 | 9 |
| 13 | Arouca | 8 | 8 |
| 14 | Famalicao | 8 | 7 |
| 15 | Santa Clara | 8 | 7 |
| 16 | Tondela | 9 | 6 |
| 17 | Guimaraes | 8 | 4 |
| 18 | AVS | 8 | 4 |
DEFENCE
| GP | GC | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 17 | 4 |
| 2 | Sporting CP | 17 | 9 |
| 3 | Benfica | 17 | 11 |
| 4 | GIL Vicente | 17 | 12 |
| 5 | Famalicao | 17 | 14 |
| 6 | SC Braga | 17 | 18 |
| 7 | Santa Clara | 17 | 19 |
| 8 | Guimaraes | 17 | 22 |
| 9 | Moreirense | 17 | 24 |
| 10 | Nacional | 17 | 26 |
| 11 | Estrela | 17 | 27 |
| 12 | Alverca | 17 | 27 |
| 13 | Estoril | 17 | 29 |
| 14 | Rio Ave | 17 | 29 |
| 15 | Tondela | 17 | 29 |
| 16 | Casa Pia | 17 | 32 |
| 17 | Arouca | 17 | 42 |
| 18 | AVS | 17 | 43 |
| GP | GC | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 8 | 2 |
| 2 | Sporting CP | 8 | 3 |
| 3 | GIL Vicente | 8 | 6 |
| 4 | Benfica | 9 | 7 |
| 5 | SC Braga | 8 | 7 |
| 6 | Santa Clara | 9 | 7 |
| 7 | Famalicao | 9 | 8 |
| 8 | Moreirense | 8 | 11 |
| 9 | Estoril | 9 | 12 |
| 10 | Estrela | 9 | 12 |
| 11 | Tondela | 8 | 12 |
| 12 | Guimaraes | 9 | 13 |
| 13 | Rio Ave | 8 | 13 |
| 14 | Alverca | 9 | 13 |
| 15 | Casa Pia | 8 | 15 |
| 16 | Nacional | 8 | 17 |
| 17 | AVS | 9 | 18 |
| 18 | Arouca | 9 | 19 |
| GP | GC | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 2 |
| 2 | Benfica | 8 | 4 |
| 3 | Sporting CP | 9 | 6 |
| 4 | GIL Vicente | 9 | 6 |
| 5 | Famalicao | 8 | 6 |
| 6 | Nacional | 9 | 9 |
| 7 | Guimaraes | 8 | 9 |
| 8 | SC Braga | 9 | 11 |
| 9 | Santa Clara | 8 | 12 |
| 10 | Moreirense | 9 | 13 |
| 11 | Alverca | 8 | 14 |
| 12 | Estrela | 8 | 15 |
| 13 | Rio Ave | 9 | 16 |
| 14 | Estoril | 8 | 17 |
| 15 | Casa Pia | 9 | 17 |
| 16 | Tondela | 9 | 17 |
| 17 | Arouca | 8 | 23 |
| 18 | AVS | 8 | 25 |
