Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Arsenal stats (England Premier League) | Sports-IQ

Team Statistics

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 94% 94% 94%
1.5+ 78% 78% 78%
2.5+ 44% 56% 33%
3.5+ 33% 33% 33%
4.5+ 11% 11% 11%
5.5+ 11% 11% 11%
BTS 58% 61% 56%
CS 33% 33% 33%
FTS 67% 78% 56%
FTC 28% 17% 39%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 100% 100% 88%
1.5+ 88% 75% 75%
2.5+ 63% 63% 25%
3.5+ 38% 38% 25%
4.5+ 0% 13% 0%
5.5+ 0% 13% 0%
BTS 75% 75% 50%
CS 25% 13% 50%
FTS 88% 88% 63%
FTC 13% 13% 25%
MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 86% 89% 83%
1.5+ 53% 61% 44%
2.5+ 22% 22% 22%
3.5+ 14% 11% 17%
4.5+ 8% 6% 11%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 58% 61% 56%
CS 33% 33% 33%
FTS 67% 78% 56%
FTC 28% 17% 39%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 100% 88% 88%
1.5+ 50% 50% 38%
2.5+ 13% 13% 13%
3.5+ 13% 13% 13%
4.5+ 0% 13% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 75% 75% 50%
CS 25% 13% 50%
FTS 88% 88% 63%
FTC 13% 13% 25%
MATCH GOALS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 67% 67% 67%
1.5+ 25% 28% 22%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 58% 61% 56%
CS 33% 33% 33%
FTS 67% 78% 56%
FTC 28% 17% 39%
MATCH GOALS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 75% 88% 50%
1.5+ 38% 38% 13%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0%
BTS 75% 75% 50%
CS 25% 13% 50%
FTS 88% 88% 63%
FTC 13% 13% 25%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-5 2-0 2-0 0-0
6-10 3-1 1-0 2-1
11-15 3-4 1-0 2-4
16-20 3-2 2-1 1-1
21-25 3-2 2-1 1-1
26-30 3-1 0-1 3-0
31-35 4-0 2-0 2-0
36-40 5-2 3-0 2-2
41-45 6-2 4-1 2-1
46-50 2-2 0-1 2-1
51-55 5-2 3-2 2-0
56-60 4-2 2-2 2-0
61-65 3-2 2-1 1-1
66-70 4-4 1-2 3-2
71-75 5-2 3-2 2-0
76-80 2-1 1-0 1-1
81-85 2-2 0-2 2-0
86-90 7-2 5-1 2-1
GOALS TOTAL % 5 MIN
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-5 2% 4% 0%
6-10 4% 2% 6%
11-15 7% 2% 13%
16-20 5% 6% 4%
21-25 5% 6% 4%
26-30 4% 2% 6%
31-35 4% 4% 4%
36-40 7% 6% 8%
41-45 8% 10% 6%
46-50 4% 2% 6%
51-55 7% 10% 4%
56-60 6% 8% 4%
61-65 5% 6% 4%
66-70 8% 6% 10%
71-75 7% 10% 4%
76-80 3% 2% 4%
81-85 4% 4% 4%
86-90 9% 12% 6%
GOALS SCORED % 5 MIN
  Total Home Away
GS 66 34 32
1-5 3% 6% 0%
6-10 5% 3% 6%
11-15 5% 3% 6%
16-20 5% 6% 3%
21-25 5% 6% 3%
26-30 5% 0% 9%
31-35 6% 6% 6%
36-40 8% 9% 6%
41-45 9% 12% 6%
46-50 3% 0% 6%
51-55 8% 9% 6%
56-60 6% 6% 6%
61-65 5% 6% 3%
66-70 6% 3% 9%
71-75 8% 9% 6%
76-80 3% 3% 3%
81-85 3% 0% 6%
86-90 11% 15% 6%
GOALS CONCEDED % 5 MIN
  Total Home Away
GC 33 17 16
1-5 0% 0% 0%
6-10 3% 0% 6%
11-15 12% 0% 25%
16-20 6% 6% 6%
21-25 6% 6% 6%
26-30 3% 6% 0%
31-35 0% 0% 0%
36-40 6% 0% 13%
41-45 6% 6% 6%
46-50 6% 6% 6%
51-55 6% 12% 0%
56-60 6% 12% 0%
61-65 6% 6% 6%
66-70 12% 12% 13%
71-75 6% 12% 0%
76-80 3% 0% 6%
81-85 6% 12% 0%
86-90 6% 6% 6%
GOALS 10 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-10 5-1 3-0 2-1
11-20 6-6 3-1 3-5
21-30 6-3 2-2 4-1
31-40 9-2 5-0 4-2
41-50 8-4 4-2 4-2
51-60 9-4 5-4 4-0
61-70 7-6 3-3 4-3
71-80 7-3 4-2 3-1
81-90 9-4 5-3 4-1
GOALS TOTAL % 10 MIN
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-10 6% 6% 6%
11-20 12% 8% 17%
21-30 9% 8% 10%
31-40 11% 10% 13%
41-50 12% 12% 13%
51-60 13% 18% 8%
61-70 13% 12% 15%
71-80 10% 12% 8%
81-90 13% 16% 10%
GOALS SCORED % 10 MIN
  Total Home Away
GS 66 34 32
1-10 8% 9% 6%
11-20 9% 9% 9%
21-30 9% 6% 13%
31-40 14% 15% 13%
41-50 12% 12% 13%
51-60 14% 15% 13%
61-70 11% 9% 13%
71-80 11% 12% 9%
81-90 14% 15% 13%
GOALS CONCEDED % 10 MIN
  Total Home Away
GC 33 17 16
1-10 3% 0% 6%
11-20 18% 6% 31%
21-30 9% 12% 6%
31-40 6% 0% 13%
41-50 12% 12% 13%
51-60 12% 24% 0%
61-70 18% 18% 19%
71-80 9% 12% 6%
81-90 12% 18% 6%
GOALS 15 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-15 8-5 4-0 4-5
16-30 9-5 4-3 5-2
31-45 15-4 9-1 6-3
46-60 11-6 5-5 6-1
61-75 12-8 6-5 6-3
76-90 11-5 6-3 5-2
GOALS TOTAL % 15 MIN
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-15 13% 8% 19%
16-30 14% 14% 15%
31-45 19% 20% 19%
46-60 17% 20% 15%
61-75 20% 22% 19%
76-90 16% 18% 15%
GOALS SCORED % 15 MIN
  Total Home Away
GS 66 34 32
1-15 12% 12% 13%
16-30 14% 12% 16%
31-45 23% 26% 19%
46-60 17% 15% 19%
61-75 18% 18% 19%
76-90 17% 18% 16%
GOALS CONCEDED % 15 MIN
  Total Home Away
GC 33 17 16
1-15 15% 0% 31%
16-30 15% 18% 13%
31-45 12% 6% 19%
46-60 18% 29% 6%
61-75 24% 29% 19%
76-90 15% 18% 13%
GOALS 45 MIN SEGMENTS
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-45 32-14 17-4 15-10
46-90 34-19 17-13 17-6
GOALS TOTAL % 45 MIN
  Total Home Away
Goals 99 51 48
1-45 46% 41% 52%
46-90 54% 59% 48%
GOALS SCORED % 45 MIN
  Total Home Away
GS 66 34 32
1-45 48% 50% 47%
46-90 52% 50% 53%
GOALS CONCEDED % 45 MIN
  Total Home Away
GC 33 17 16
1-45 42% 24% 63%
46-90 58% 76% 38%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 69% 78% 61%
1.5+ 28% 22% 33%
2.5+ 17% 17% 17%
3.5+ 6% 0% 11%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 78% 72% 83%
1.5+ 47% 50% 44%
2.5+ 11% 22% 0%
3.5+ 8% 17% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 88% 88% 63%
1.5+ 38% 13% 25%
2.5+ 13% 13% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 88% 75% 88%
1.5+ 63% 63% 38%
2.5+ 0% 25% 0%
3.5+ 0% 13% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 36 18 18
1st Half 46% 41% 52%
2nd Half 54% 59% 48%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
1st Half 48% 38% 41%
2nd Half 52% 63% 59%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 56% 72% 39%
1.5+ 22% 22% 22%
2.5+ 6% 0% 11%
3.5+ 3% 0% 6%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 56% 50% 61%
1.5+ 31% 28% 33%
2.5+ 6% 11% 0%
3.5+ 3% 6% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 75% 75% 38%
1.5+ 25% 13% 13%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 50% 50% 63%
1.5+ 25% 13% 38%
2.5+ 0% 13% 0%
3.5+ 0% 13% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 36 18 18
1st Half 48% 50% 47%
2nd Half 52% 50% 53%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
1st Half 57% 50% 33%
2nd Half 43% 50% 67%
1ST HALF OVERS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 33% 22% 44%
1.5+ 6% 0% 11%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Total Home Away
GP 36 18 18
0.5+ 42% 56% 28%
1.5+ 11% 17% 6%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 25% 25% 25%
1.5+ 13% 0% 13%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
0.5+ 63% 75% 25%
1.5+ 13% 25% 0%
2.5+ 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Total Home Away
GP 36 18 18
1st Half 42% 24% 63%
2nd Half 58% 76% 38%
GOALS BY HALF L8
  Total Home Away
GP 8 8 8
1st Half 33% 20% 60%
2nd Half 67% 80% 40%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Total Home Away
GP 36 18 18
PPG 1.89 2.00 1.78
PPG L8 1.63 1.50 1.75
Opp PPG L8 1.42 1.64 1.25
PPG Bias 0.21 -0.14 0.50
STANDARD DEVIATION
  Total Home Away
GP 36 18 18
SD 1.38 1.24 1.51
Avg goals 1.83 1.89 1.78
PREVIOUS RESULTS
11 May Liverpool v Arsenal 2-2
(2-0)
03 May Arsenal v Bournemouth 1-2
(1-0)
23 Apr Arsenal v Crystal Palace 2-2
(2-1)
20 Apr Ipswich v Arsenal 0-4
(0-2)
12 Apr Arsenal v Brentford 1-1
(0-0)
05 Apr Everton v Arsenal 1-1
(0-1)
01 Apr Arsenal v Fulham 2-1
(1-0)
16 Mar Arsenal v Chelsea 1-0
(1-0)
09 Mar Manchester United v Arsenal 1-1
(1-0)
26 Feb Nottingham Forest v Arsenal 0-0
(0-0)
22 Feb Arsenal v West Ham 0-1
(0-1)
15 Feb Leicester v Arsenal 0-2
(0-0)
02 Feb Arsenal v Manchester City 5-1
(1-0)
25 Jan Wolves v Arsenal 0-1
(0-0)
18 Jan Arsenal v Aston Villa 2-2
(1-0)
15 Jan Arsenal v Tottenham 2-1
(2-1)
04 Jan Brighton v Arsenal 1-1
(0-1)
01 Jan Brentford v Arsenal 1-3
(1-1)
27 Dec Arsenal v Ipswich 1-0
(1-0)
21 Dec Crystal Palace v Arsenal 1-5
(1-3)
14 Dec Arsenal v Everton 0-0
(0-0)
08 Dec Fulham v Arsenal 1-1
(1-0)
04 Dec Arsenal v Manchester United 2-0
(0-0)
30 Nov West Ham v Arsenal 2-5
(2-5)
23 Nov Arsenal v Nottingham Forest 3-0
(1-0)
10 Nov Chelsea v Arsenal 1-1
(0-0)
02 Nov Newcastle v Arsenal 1-0
(1-0)
27 Oct Arsenal v Liverpool 2-2
(2-1)
19 Oct Bournemouth v Arsenal 2-0
(0-0)
05 Oct Arsenal v Southampton 3-1
(0-0)
28 Sep Arsenal v Leicester 4-2
(2-0)
22 Sep Manchester City v Arsenal 2-2
(1-2)
15 Sep Tottenham v Arsenal 0-1
(0-0)
31 Aug Arsenal v Brighton 1-1
(1-0)
24 Aug Aston Villa v Arsenal 0-2
(0-0)
17 Aug Arsenal v Wolves 2-0
(1-0)
03 May Arsenal v Bournemouth 1-2
(1-0)
23 Apr Arsenal v Crystal Palace 2-2
(2-1)
12 Apr Arsenal v Brentford 1-1
(0-0)
01 Apr Arsenal v Fulham 2-1
(1-0)
16 Mar Arsenal v Chelsea 1-0
(1-0)
22 Feb Arsenal v West Ham 0-1
(0-1)
02 Feb Arsenal v Manchester City 5-1
(1-0)
18 Jan Arsenal v Aston Villa 2-2
(1-0)
15 Jan Arsenal v Tottenham 2-1
(2-1)
27 Dec Arsenal v Ipswich 1-0
(1-0)
14 Dec Arsenal v Everton 0-0
(0-0)
04 Dec Arsenal v Manchester United 2-0
(0-0)
23 Nov Arsenal v Nottingham Forest 3-0
(1-0)
27 Oct Arsenal v Liverpool 2-2
(2-1)
05 Oct Arsenal v Southampton 3-1
(0-0)
28 Sep Arsenal v Leicester 4-2
(2-0)
31 Aug Arsenal v Brighton 1-1
(1-0)
17 Aug Arsenal v Wolves 2-0
(1-0)
11 May Liverpool v Arsenal 2-2
(2-0)
20 Apr Ipswich v Arsenal 0-4
(0-2)
05 Apr Everton v Arsenal 1-1
(0-1)
09 Mar Manchester United v Arsenal 1-1
(1-0)
26 Feb Nottingham Forest v Arsenal 0-0
(0-0)
15 Feb Leicester v Arsenal 0-2
(0-0)
25 Jan Wolves v Arsenal 0-1
(0-0)
04 Jan Brighton v Arsenal 1-1
(0-1)
01 Jan Brentford v Arsenal 1-3
(1-1)
21 Dec Crystal Palace v Arsenal 1-5
(1-3)
08 Dec Fulham v Arsenal 1-1
(1-0)
30 Nov West Ham v Arsenal 2-5
(2-5)
10 Nov Chelsea v Arsenal 1-1
(0-0)
02 Nov Newcastle v Arsenal 1-0
(1-0)
19 Oct Bournemouth v Arsenal 2-0
(0-0)
22 Sep Manchester City v Arsenal 2-2
(1-2)
15 Sep Tottenham v Arsenal 0-1
(0-0)
24 Aug Aston Villa v Arsenal 0-2
(0-0)

For definitions/abbreviations click the question mark

TABLE

Premier League

    GP W D L + - GD Pts
1 Liverpool 36 25 8 3 83 37 46 83
2 Arsenal 36 18 14 4 66 33 33 68
3 Newcastle 36 20 6 10 68 45 23 66
4 Manchester City 36 19 8 9 67 43 24 65
5 Chelsea 36 18 9 9 62 43 19 63
6 Aston Villa 36 18 9 9 56 49 7 63
7 Nottingham Forest 36 18 8 10 56 44 12 62
8 Brentford 36 16 7 13 63 53 10 55
9 Brighton 36 14 13 9 59 56 3 55
10 Bournemouth 36 14 11 11 55 43 12 53
11 Fulham 36 14 9 13 51 50 1 51
12 Crystal Palace 36 12 13 11 46 48 -2 49
13 Everton 36 9 15 12 39 44 -5 42
14 Wolves 36 12 5 19 51 64 -13 41
15 West Ham 36 10 10 16 42 59 -17 40
16 Manchester United 36 10 9 17 42 53 -11 39
17 Tottenham 36 11 5 20 63 59 4 38
18 Ipswich 36 4 10 22 35 77 -42 22
19 Leicester 36 5 7 24 31 78 -47 22
20 Southampton 36 2 6 28 25 82 -57 12

Premier League

    GP W D L + - GD Pts
1 Liverpool 18 14 3 1 41 15 26 45
2 Manchester City 18 12 3 3 40 22 18 39
3 Newcastle 18 12 2 4 40 19 21 38
4 Chelsea 18 11 5 2 34 18 16 38
5 Aston Villa 18 10 7 1 32 20 12 37
6 Arsenal 18 10 6 2 34 17 17 36
7 Nottingham Forest 18 9 5 4 26 15 11 32
8 Brentford 18 9 4 5 38 32 6 31
9 Brighton 18 7 8 3 27 24 3 29
10 Fulham 18 7 5 6 27 28 -1 26
11 Bournemouth 18 7 4 7 21 16 5 25
12 Crystal Palace 18 5 7 6 20 24 -4 22
13 Tottenham 18 6 3 9 34 31 3 21
14 Everton 18 4 9 5 24 23 1 21
15 Manchester United 18 6 3 9 21 28 -7 21
16 Wolves 18 6 2 10 26 31 -5 20
17 West Ham 18 5 5 8 22 32 -10 20
18 Leicester 18 3 3 12 13 34 -21 12
19 Ipswich 18 1 4 13 13 41 -28 7
20 Southampton 18 1 3 14 12 45 -33 6

Premier League

    GP W D L + - GD Pts
1 Liverpool 18 11 5 2 42 22 20 38
2 Arsenal 18 8 8 2 32 16 16 32
3 Nottingham Forest 18 9 3 6 30 29 1 30
4 Bournemouth 18 7 7 4 34 27 7 28
5 Newcastle 18 8 4 6 28 26 2 28
6 Crystal Palace 18 7 6 5 26 24 2 27
7 Manchester City 18 7 5 6 27 21 6 26
8 Brighton 18 7 5 6 32 32 0 26
9 Aston Villa 18 8 2 8 24 29 -5 26
10 Chelsea 18 7 4 7 28 25 3 25
11 Fulham 18 7 4 7 24 22 2 25
12 Brentford 18 7 3 8 25 21 4 24
13 Everton 18 5 6 7 15 21 -6 21
14 Wolves 18 6 3 9 25 33 -8 21
15 West Ham 18 5 5 8 20 27 -7 20
16 Manchester United 18 4 6 8 21 25 -4 18
17 Tottenham 18 5 2 11 29 28 1 17
18 Ipswich 18 3 6 9 22 36 -14 15
19 Leicester 18 2 4 12 18 44 -26 10
20 Southampton 18 1 3 14 13 37 -24 6
OFFENCE
    GP GS
1 Liverpool 36 83
2 Newcastle 36 68
3 Manchester City 36 67
4 Arsenal 36 66
5 Brentford 36 63
6 Tottenham 36 63
7 Chelsea 36 62
8 Brighton 36 59
9 Nottingham Forest 36 56
10 Aston Villa 36 56
11 Bournemouth 36 55
12 Fulham 36 51
13 Wolves 36 51
14 Crystal Palace 36 46
15 Manchester United 36 42
16 West Ham 36 42
17 Everton 36 39
18 Ipswich 36 35
19 Leicester 36 31
20 Southampton 36 25
    GP GS
1 Liverpool 18 41
2 Newcastle 18 40
3 Manchester City 18 40
4 Brentford 18 38
5 Arsenal 18 34
6 Chelsea 18 34
7 Tottenham 18 34
8 Aston Villa 18 32
9 Brighton 18 27
10 Fulham 18 27
11 Nottingham Forest 18 26
12 Wolves 18 26
13 Everton 18 24
14 West Ham 18 22
15 Bournemouth 18 21
16 Manchester United 18 21
17 Crystal Palace 18 20
18 Leicester 18 13
19 Ipswich 18 13
20 Southampton 18 12
    GP GS
1 Liverpool 18 42
2 Bournemouth 18 34
3 Arsenal 18 32
4 Brighton 18 32
5 Nottingham Forest 18 30
6 Tottenham 18 29
7 Chelsea 18 28
8 Newcastle 18 28
9 Manchester City 18 27
10 Crystal Palace 18 26
11 Brentford 18 25
12 Wolves 18 25
13 Fulham 18 24
14 Aston Villa 18 24
15 Ipswich 18 22
16 Manchester United 18 21
17 West Ham 18 20
18 Leicester 18 18
19 Everton 18 15
20 Southampton 18 13
DEFENCE
    GP GC
1 Arsenal 36 33
2 Liverpool 36 37
3 Manchester City 36 43
4 Chelsea 36 43
5 Bournemouth 36 43
6 Nottingham Forest 36 44
7 Everton 36 44
8 Newcastle 36 45
9 Crystal Palace 36 48
10 Aston Villa 36 49
11 Fulham 36 50
12 Brentford 36 53
13 Manchester United 36 53
14 Brighton 36 56
15 Tottenham 36 59
16 West Ham 36 59
17 Wolves 36 64
18 Ipswich 36 77
19 Leicester 36 78
20 Southampton 36 82
    GP GC
1 Liverpool 18 15
2 Nottingham Forest 18 15
3 Bournemouth 18 16
4 Arsenal 18 17
5 Chelsea 18 18
6 Newcastle 18 19
7 Aston Villa 18 20
8 Manchester City 18 22
9 Everton 18 23
10 Brighton 18 24
11 Crystal Palace 18 24
12 Fulham 18 28
13 Manchester United 18 28
14 Tottenham 18 31
15 Wolves 18 31
16 Brentford 18 32
17 West Ham 18 32
18 Leicester 18 34
19 Ipswich 18 41
20 Southampton 18 45
    GP GC
1 Arsenal 18 16
2 Manchester City 18 21
3 Brentford 18 21
4 Everton 18 21
5 Liverpool 18 22
6 Fulham 18 22
7 Crystal Palace 18 24
8 Chelsea 18 25
9 Manchester United 18 25
10 Newcastle 18 26
11 Bournemouth 18 27
12 West Ham 18 27
13 Tottenham 18 28
14 Nottingham Forest 18 29
15 Aston Villa 18 29
16 Brighton 18 32
17 Wolves 18 33
18 Ipswich 18 36
19 Southampton 18 37
20 Leicester 18 44