Results
| Date | Fixture | Full time | Half-time | Goals | FGS | Goal times Home |
Goal times Away |
Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 17 May 21:00 | Club Sp. San Lorenzo v Sportivo Luqueno | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 21 | ||||
| Sat 16 May 21:15 | Club Guarani v Sportivo Ameliano | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 [1,0] | Club Guarani | [33] | Apertura - 21 | ||
| Fri 15 May 21:00 | Rubio NU v Nacional Asuncion | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Nacional Asuncion | [52] | [28] | Apertura - 21 | |
| Fri 15 May 21:00 | Sportivo Trinidense v Cerro Porteno | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 [1,3] | Sportivo Trinidense | [18,49,90] | [75] | Apertura - 21 | |
| Fri 15 May 13:30 | Olimpia v Deportivo Recoleta | 3 - 2 | 1 - 0 | 5 [1,4] | Olimpia | [38,60,90] | [51,67] | Apertura - 21 | |
| Thu 14 May 21:00 | Libertad Asuncion v 2 de Mayo | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 21 | ||||
| Tue 12 May 00:00 | Cerro Porteno v Club Guarani | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 20 | ||||
| Mon 11 May 21:45 | Sportivo Ameliano v Deportivo Recoleta | 3 - 2 | 2 - 1 | 5 [3,2] | Deportivo Recoleta | [35,44,90] | [21,81] | Apertura - 20 | |
| Mon 11 May 00:00 | Sportivo Luqueno v Libertad Asuncion | 2 - 3 | 1 - 1 | 5 [2,3] | Sportivo Luqueno | [25,68] | [29,53,61] | Apertura - 20 | |
| Sun 10 May 21:45 | Club Sp. San Lorenzo v Olimpia | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Club Sp. San Lorenzo | [81] | Apertura - 20 | ||
| Sun 10 May 00:00 | Nacional Asuncion v Sportivo Trinidense | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 [1,2] | Sportivo Trinidense | [77,90] | [29] | Apertura - 20 | |
| Sat 09 May 21:45 | 2 de Mayo v Rubio NU | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 [1,1] | 2 de Mayo | [21,80] | Apertura - 20 | ||
| Mon 04 May 00:00 | Club Guarani v Nacional Asuncion | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Nacional Asuncion | [82] | Apertura - 19 | ||
| Sun 03 May 13:30 | Deportivo Recoleta v Cerro Porteno | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 [2,1] | Deportivo Recoleta | [14,51] | [21] | Apertura - 19 | |
| Sun 03 May 13:30 | Olimpia v Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Sportivo Ameliano | [67] | [28] | Apertura - 19 | |
| Sun 03 May 00:00 | Rubio NU v Sportivo Luqueno | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 19 | ||||
| Sat 02 May 00:00 | Libertad Asuncion v Club Sp. San Lorenzo | 5 - 0 | 2 - 0 | 5 [2,3] | Libertad Asuncion | [25,29,53,66,85] | Apertura - 19 | ||
| Fri 01 May 21:45 | Sportivo Trinidense v 2 de Mayo | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 [1,2] | 2 de Mayo | [65] | [1,77] | Apertura - 19 | |
| Mon 27 Apr 00:00 | Club Sp. San Lorenzo v Rubio NU | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Rubio NU | [75] | Apertura - 18 | ||
| Sun 26 Apr 21:45 | 2 de Mayo v Club Guarani | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 [1,3] | Club Guarani | [57,79] | [10,62] | Apertura - 18 | |
| Sun 26 Apr 00:00 | Libertad Asuncion v Olimpia | 3 - 2 | 2 - 0 | 5 [2,3] | Libertad Asuncion | [30,38,50] | [66,71] | Apertura - 18 | |
| Sat 25 Apr 21:45 | Sportivo Luqueno v Sportivo Trinidense | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 [2,1] | Sportivo Luqueno | [6,63] | [22] | Apertura - 18 | |
| Sat 25 Apr 00:00 | Cerro Porteno v Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 [1,1] | Cerro Porteno | [5] | [56] | Apertura - 18 | |
| Fri 24 Apr 21:45 | Nacional Asuncion v Deportivo Recoleta | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 [1,2] | Deportivo Recoleta | [50,85] | [9] | Apertura - 18 | |
| Tue 21 Apr 00:30 | Sportivo Ameliano v Nacional Asuncion | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 [2,0] | Sportivo Ameliano | [11] | [20] | Apertura - 17 | |
| Mon 20 Apr 22:15 | Rubio NU v Libertad Asuncion | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 [3,0] | Rubio NU | [22,29,38] | Apertura - 17 | ||
| Sun 19 Apr 00:30 | Deportivo Recoleta v 2 de Mayo | 5 - 0 | 1 - 0 | 5 [1,4] | Deportivo Recoleta | [39,50,54,64,87] | Apertura - 17 | ||
| Sat 18 Apr 22:15 | Club Guarani v Sportivo Luqueno | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 [1,2] | Club Guarani | [37,90] | [58] | Apertura - 17 | |
| Fri 17 Apr 21:00 | Sportivo Trinidense v Club Sp. San Lorenzo | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 [2,1] | Sportivo Trinidense | [11,51] | [20] | Apertura - 17 | |
| Mon 13 Apr 00:30 | Libertad Asuncion v Sportivo Trinidense | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Libertad Asuncion | [49] | [70] | Apertura - 16 | |
| Sun 12 Apr 22:15 | Rubio NU v Olimpia | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Olimpia | [16,56] | Apertura - 16 | ||
| Sun 12 Apr 00:30 | Nacional Asuncion v Cerro Porteno | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 16 | ||||
| Sat 11 Apr 22:15 | Sportivo Luqueno v Deportivo Recoleta | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 [2,1] | Sportivo Luqueno | [12,51] | [44] | Apertura - 16 | |
| Sat 11 Apr 00:30 | Club Sp. San Lorenzo v Club Guarani | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Club Sp. San Lorenzo | [72] | Apertura - 16 | ||
| Fri 10 Apr 22:15 | 2 de Mayo v Sportivo Ameliano | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 [1,2] | 2 de Mayo | [17] | [61,83] | Apertura - 16 | |
| Tue 07 Apr 00:00 | Sportivo Trinidense v Rubio NU | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 [3,1] | Sportivo Trinidense | [11,25,27,64] | Apertura - 15 | ||
| Mon 06 Apr 00:30 | Club Guarani v Libertad Asuncion | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 [1,0] | Club Guarani | [40] | Apertura - 15 | ||
| Sun 05 Apr 22:30 | Sportivo Ameliano v Sportivo Luqueno | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 [2,2] | Sportivo Luqueno | [27,48] | [22,58] | Apertura - 15 | |
| Sun 05 Apr 00:30 | Cerro Porteno v 2 de Mayo | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 [2,1] | Cerro Porteno | [12,35,83] | Apertura - 15 | ||
| Sun 05 Apr 00:30 | Deportivo Recoleta v Club Sp. San Lorenzo | 4 - 2 | 2 - 1 | 6 [3,3] | Club Sp. San Lorenzo | [17,25,51,53] | [11,78] | Apertura - 15 | |
| Sat 04 Apr 22:30 | Olimpia v Nacional Asuncion | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 [0,3] | Olimpia | [49,61,64] | Apertura - 15 | ||
| Thu 02 Apr 00:30 | Sportivo Trinidense v Olimpia | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 [1,2] | Sportivo Trinidense | [15,68] | [74] | Apertura - 14 | |
| Wed 01 Apr 22:30 | Rubio NU v Club Guarani | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Club Guarani | [60,76] | Apertura - 14 | ||
| Wed 01 Apr 00:30 | Club Sp. San Lorenzo v Sportivo Ameliano | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 [3,0] | Sportivo Ameliano | [45] | [8,13] | Apertura - 14 | |
| Wed 01 Apr 00:30 | Sportivo Luqueno v Cerro Porteno | 2 - 3 | 2 - 3 | 5 [5,0] | Cerro Porteno | [28,45] | [14,20,38] | Apertura - 14 | |
| Tue 31 Mar 22:30 | 2 de Mayo v Nacional Asuncion | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 [1,1] | 2 de Mayo | [38] | [84] | Apertura - 14 | |
| Tue 31 Mar 00:30 | Libertad Asuncion v Deportivo Recoleta | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Libertad Asuncion | [86] | Apertura - 14 | ||
| Sun 29 Mar 23:00 | Club Guarani v Sportivo Trinidense | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 13 | ||||
| Sat 28 Mar 23:30 | Cerro Porteno v Club Sp. San Lorenzo | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Cerro Porteno | [50,90] | Apertura - 13 | ||
| Sat 28 Mar 21:30 | Olimpia v 2 de Mayo | 4 - 1 | 1 - 0 | 5 [1,4] | Olimpia | [45,48,70,80] | [55] | Apertura - 13 | |
| Fri 27 Mar 23:30 | Sportivo Ameliano v Libertad Asuncion | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Sportivo Ameliano | [49,86] | Apertura - 13 | ||
| Fri 27 Mar 21:30 | Nacional Asuncion v Sportivo Luqueno | 3 - 2 | 1 - 2 | 5 [3,2] | Sportivo Luqueno | [45,58,65] | [28,42] | Apertura - 13 | |
| Thu 26 Mar 23:00 | Deportivo Recoleta v Rubio NU | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Deportivo Recoleta | [55] | Apertura - 13 | ||
| Wed 25 Mar 22:30 | Club Guarani v 2 de Mayo | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 [1,1] | Club Guarani | [32] | [67] | Apertura - 7 | |
| Mon 23 Mar 23:30 | Rubio NU v Sportivo Ameliano | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 [1,2] | Sportivo Ameliano | [63] | [7,90] | Apertura - 12 | |
| Mon 23 Mar 21:30 | Sportivo Trinidense v Deportivo Recoleta | 3 - 2 | 2 - 1 | 5 [3,2] | Sportivo Trinidense | [20,32,81] | [37,74] | Apertura - 12 | |
| Sun 22 Mar 23:30 | Sportivo Luqueno v 2 de Mayo | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 [1,1] | 2 de Mayo | [44,49] | Apertura - 12 | ||
| Sun 22 Mar 21:30 | Club Sp. San Lorenzo v Nacional Asuncion | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 12 | ||||
| Sat 21 Mar 23:30 | Libertad Asuncion v Cerro Porteno | 2 - 3 | 1 - 1 | 5 [2,3] | Cerro Porteno | [43,64] | [3,81,90] | Apertura - 12 | |
| Sat 21 Mar 21:30 | Club Guarani v Olimpia | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Olimpia | [22,88] | Apertura - 12 | ||
| Thu 19 Mar 23:00 | Sportivo Trinidense v Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Sportivo Ameliano | [60] | [29] | Apertura - 11 | |
| Wed 18 Mar 23:30 | Club Guarani v Deportivo Recoleta | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 [1,3] | Deportivo Recoleta | [50,56,79] | [41] | Apertura - 11 | |
| Wed 18 Mar 23:30 | Libertad Asuncion v Nacional Asuncion | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 [1,2] | Libertad Asuncion | [38,63] | [90] | Apertura - 11 | |
| Wed 18 Mar 21:30 | Rubio NU v Cerro Porteno | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Rubio NU | [58,86] | Apertura - 11 | ||
| Tue 17 Mar 23:30 | Olimpia v Sportivo Luqueno | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Olimpia | [67] | Apertura - 11 | ||
| Tue 17 Mar 21:30 | Club Sp. San Lorenzo v 2 de Mayo | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 [1,1] | 2 de Mayo | [74] | [44] | Apertura - 11 | |
| Sun 15 Mar 23:30 | Sportivo Ameliano v Club Guarani | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 10 | ||||
| Sun 15 Mar 21:30 | Nacional Asuncion v Rubio NU | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Nacional Asuncion | [78] | Apertura - 10 | ||
| Sat 14 Mar 23:30 | Cerro Porteno v Sportivo Trinidense | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 [1,2] | Sportivo Trinidense | [60,89] | [13] | Apertura - 10 | |
| Sat 14 Mar 21:30 | Deportivo Recoleta v Olimpia | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 [1,0] | Olimpia | [15] | Apertura - 10 | ||
| Fri 13 Mar 23:30 | 2 de Mayo v Libertad Asuncion | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Libertad Asuncion | [33,90] | Apertura - 10 | ||
| Fri 13 Mar 21:30 | Sportivo Luqueno v Club Sp. San Lorenzo | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 [2,0] | Club Sp. San Lorenzo | [39] | [21] | Apertura - 10 | |
| Mon 09 Mar 23:30 | Deportivo Recoleta v Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Sportivo Ameliano | [90] | [65] | Apertura - 9 | |
| Mon 09 Mar 21:30 | Sportivo Trinidense v Nacional Asuncion | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 [2,0] | Nacional Asuncion | [35] | [13] | Apertura - 9 | |
| Sun 08 Mar 23:30 | Rubio NU v 2 de Mayo | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | 2 de Mayo | [72] | Apertura - 9 | ||
| Sun 08 Mar 21:30 | Olimpia v Club Sp. San Lorenzo | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Olimpia | [65] | [88] | Apertura - 9 | |
| Sat 07 Mar 23:30 | Libertad Asuncion v Sportivo Luqueno | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Libertad Asuncion | [60] | Apertura - 9 | ||
| Sat 07 Mar 21:30 | Club Guarani v Cerro Porteno | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Cerro Porteno | [58,88] | Apertura - 9 | ||
| Mon 02 Mar 23:30 | Club Sp. San Lorenzo v Libertad Asuncion | 0 - 7 | 0 - 3 | 7 [3,4] | Libertad Asuncion | [6,18,39,49,63,85,89] | Apertura - 8 | ||
| Mon 02 Mar 21:30 | Sportivo Luqueno v Rubio NU | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Rubio NU | [62] | Apertura - 8 | ||
| Sun 01 Mar 23:30 | Cerro Porteno v Deportivo Recoleta | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Cerro Porteno | [60,83] | Apertura - 8 | ||
| Sun 01 Mar 21:30 | Nacional Asuncion v Club Guarani | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Nacional Asuncion | [54] | [84] | Apertura - 8 | |
| Sat 28 Feb 23:30 | 2 de Mayo v Sportivo Trinidense | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | 2 de Mayo | [85] | Apertura - 8 | ||
| Sat 28 Feb 21:30 | Sportivo Ameliano v Olimpia | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Olimpia | [54] | Apertura - 8 | ||
| Thu 26 Feb 23:30 | Deportivo Recoleta v Nacional Asuncion | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 [3,1] | Deportivo Recoleta | [12,13] | [18,74] | Apertura - 7 | |
| Thu 26 Feb 21:30 | Rubio NU v Club Sp. San Lorenzo | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 [1,1] | Rubio NU | [12,69] | Apertura - 7 | ||
| Wed 25 Feb 23:30 | Olimpia v Libertad Asuncion | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Olimpia | [61] | Apertura - 7 | ||
| Wed 25 Feb 23:30 | Sportivo Trinidense v Sportivo Luqueno | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Sportivo Trinidense | [87] | [90] | Apertura - 7 | |
| Wed 25 Feb 21:30 | Sportivo Ameliano v Cerro Porteno | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Cerro Porteno | [69] | Apertura - 7 | ||
| Mon 23 Feb 11:00 | Sportivo Luqueno v Club Guarani | 3 - 2 | 3 - 1 | 5 [4,1] | Sportivo Luqueno | [11,22,40] | [13,90] | Apertura - 6 | |
| Sat 21 Feb 21:30 | Cerro Porteno v Olimpia | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 [1,0] | Olimpia | [43] | Apertura - 6 | ||
| Fri 20 Feb 23:30 | 2 de Mayo v Deportivo Recoleta | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 [1,0] | Deportivo Recoleta | [15] | Apertura - 6 | ||
| Fri 20 Feb 21:30 | Libertad Asuncion v Rubio NU | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Rubio NU | [88] | Apertura - 6 | ||
| Thu 19 Feb 23:30 | Nacional Asuncion v Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Nacional Asuncion | [67] | [84] | Apertura - 6 | |
| Thu 19 Feb 21:30 | Club Sp. San Lorenzo v Sportivo Trinidense | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Sportivo Trinidense | [87] | [53] | Apertura - 6 | |
| Sun 15 Feb 23:30 | Cerro Porteno v Nacional Asuncion | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 [1,1] | Nacional Asuncion | [45,75] | Apertura - 5 | ||
| Sun 15 Feb 21:30 | Sportivo Trinidense v Libertad Asuncion | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Sportivo Trinidense | [48] | Apertura - 5 | ||
| Sat 14 Feb 23:30 | Sportivo Ameliano v 2 de Mayo | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 [1,2] | Sportivo Ameliano | [21,63,90] | Apertura - 5 | ||
| Sat 14 Feb 21:30 | Olimpia v Rubio NU | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 5 | ||||
| Fri 13 Feb 23:30 | Deportivo Recoleta v Sportivo Luqueno | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 [1,2] | Sportivo Luqueno | [46] | [2,55] | Apertura - 5 | |
| Fri 13 Feb 21:30 | Club Guarani v Club Sp. San Lorenzo | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 [2,2] | Club Guarani | [36,88,90] | [44] | Apertura - 5 | |
| Sun 08 Feb 23:30 | Nacional Asuncion v Olimpia | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 [2,1] | Olimpia | [45] | [12,90] | Apertura - 4 | |
| Sun 08 Feb 21:30 | Libertad Asuncion v Club Guarani | 3 - 3 | 1 - 3 | 6 [4,2] | Libertad Asuncion | [5,48,81] | [13,38,45] | Apertura - 4 | |
| Sat 07 Feb 23:30 | 2 de Mayo v Cerro Porteno | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 4 | ||||
| Sat 07 Feb 21:30 | Rubio NU v Sportivo Trinidense | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Sportivo Trinidense | [90] | Apertura - 4 | ||
| Fri 06 Feb 23:30 | Sportivo Luqueno v Sportivo Ameliano | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Sportivo Ameliano | [57] | Apertura - 4 | ||
| Fri 06 Feb 21:30 | Club Sp. San Lorenzo v Deportivo Recoleta | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 [0,3] | Deportivo Recoleta | [51,68,75] | Apertura - 4 | ||
| Mon 02 Feb 23:15 | Cerro Porteno v Sportivo Luqueno | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 [2,0] | Cerro Porteno | [25,45] | Apertura - 3 | ||
| Mon 02 Feb 21:00 | Deportivo Recoleta v Libertad Asuncion | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 [0,3] | Libertad Asuncion | [75,86] | [48] | Apertura - 3 | |
| Sun 01 Feb 23:15 | Club Guarani v Rubio NU | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 [1,3] | Club Guarani | [16,58,79,88] | Apertura - 3 | ||
| Sun 01 Feb 21:00 | Olimpia v Sportivo Trinidense | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 [2,3] | Olimpia | [5,60,89] | [45,74] | Apertura - 3 | |
| Sat 31 Jan 23:15 | Sportivo Ameliano v Club Sp. San Lorenzo | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 [0,1] | Sportivo Ameliano | [63] | Apertura - 3 | ||
| Sat 31 Jan 21:00 | Nacional Asuncion v 2 de Mayo | 5 - 1 | 2 - 1 | 6 [3,3] | Nacional Asuncion | [2,29,52,86,90] | [6] | Apertura - 3 | |
| Thu 29 Jan 23:15 | Rubio NU v Deportivo Recoleta | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 [2,0] | Rubio NU | [1] | [45] | Apertura - 2 | |
| Thu 29 Jan 21:00 | Sportivo Trinidense v Club Guarani | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 [0,0] | Apertura - 2 | ||||
| Wed 28 Jan 23:15 | 2 de Mayo v Olimpia | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | 2 de Mayo | [64] | [73] | Apertura - 2 | |
| Wed 28 Jan 21:00 | Libertad Asuncion v Sportivo Ameliano | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 [1,0] | Libertad Asuncion | [38] | Apertura - 2 | ||
| Tue 27 Jan 23:15 | Club Sp. San Lorenzo v Cerro Porteno | 2 - 4 | 0 - 2 | 6 [2,4] | Cerro Porteno | [72,77] | [12,45,62,90] | Apertura - 2 | |
| Tue 27 Jan 21:00 | Sportivo Luqueno v Nacional Asuncion | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 [1,2] | Sportivo Luqueno | [42] | [47,89] | Apertura - 2 | |
| Sun 25 Jan 23:15 | Sportivo Ameliano v Rubio NU | 2 - 2 | 1 - 0 | 4 [1,3] | Sportivo Ameliano | [6,73] | [57,80] | Apertura - 1 | |
| Sun 25 Jan 21:00 | Olimpia v Club Guarani | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 [1,2] | Olimpia | [5,90] | [90] | Apertura - 1 | |
| Sat 24 Jan 23:15 | Cerro Porteno v Libertad Asuncion | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 [1,1] | Cerro Porteno | [20] | [64] | Apertura - 1 | |
| Sat 24 Jan 21:00 | Nacional Asuncion v Club Sp. San Lorenzo | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 [1,0] | Nacional Asuncion | [45] | Apertura - 1 | ||
| Fri 23 Jan 23:15 | 2 de Mayo v Sportivo Luqueno | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 [1,2] | 2 de Mayo | [8] | [90,90] | Apertura - 1 | |
| Fri 23 Jan 21:00 | Deportivo Recoleta v Sportivo Trinidense | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 [0,2] | Deportivo Recoleta | [49] | [63] | Apertura - 1 |
