Results Statistics
FT 4-3
HT 1-1
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 75% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 3.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 4.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| CS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| FTC | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
MATCH GOALS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 75% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 3.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 4.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| CS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| FTC | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
MATCH GOALS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| CS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| FTC | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
MATCH GOALS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| CS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| FTC | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
MATCH GOALS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| CS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| FTC | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
MATCH GOALS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| CS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FTS | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| FTC | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
For definitions/abbreviations click the question mark
GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 7% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 7% | 0% | 14% | 0% | 50% | 25% |
| 11-15 | 7% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 16-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 7% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 31-35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46-50 | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 51-55 | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 66-70 | 20% | 40% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 71-75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 76-80 | 7% | 0% | 14% | 0% | 50% | 25% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 14% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% |
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 14% | 0% | 29% | 0% | 50% | 25% |
| 11-20 | 7% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 21-30 | 7% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 31-40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41-50 | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 51-60 | 10% | 20% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 61-70 | 30% | 60% | 0% | 50% | 0% | 25% |
| 71-80 | 7% | 0% | 14% | 0% | 50% | 25% |
| 81-90 | 14% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% |
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 21% | 0% | 43% | 0% | 50% | 25% |
| 16-30 | 7% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| 31-45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46-60 | 20% | 40% | 0% | 50% | 0% | 25% |
| 61-75 | 30% | 60% | 0% | 50% | 0% | 25% |
| 76-90 | 21% | 0% | 43% | 0% | 50% | 25% |
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-45 | 29% | 0% | 57% | 0% | 50% | 25% |
| 46-90 | 71% | 100% | 43% | 100% | 50% | 75% |
For definitions/abbreviations click the question mark
1ST HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
| 3.5+ | 25% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
GOALS BY HALF
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1st Half | 29% | 0% | 57% | 0% | 50% | 25% |
| 2nd Half | 71% | 100% | 43% | 100% | 50% | 75% |
1ST HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
| 3.5+ | 25% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
GOALS BY HALF L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1st Half | 29% | 0% | 57% | 0% | 50% | 25% |
| 2nd Half | 71% | 100% | 43% | 100% | 50% | 75% |
1ST HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1st Half | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% |
1ST HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1st Half | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 75% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% |
1ST HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1st Half | 33% | 0% | 67% | 0% | 50% | 25% |
| 2nd Half | 67% | 100% | 33% | 100% | 50% | 75% |
1ST HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5+ | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1st Half | 33% | 0% | 67% | 0% | 50% | 25% |
| 2nd Half | 67% | 100% | 33% | 100% | 50% | 75% |
For definitions/abbreviations click the question mark
PPG
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PPG | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 |
| PPG L8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 |
| Opp PPG L8 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 |
| PPG Bias | -1 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 |
STANDARD DEVIATION
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SD | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avg goals | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
OFFENCE/DEFENCE
| Home Offence Index | 13 |
| Home Defence Index | 13 |
| Away Offence Index | 6 |
| Away Defence Index | 10 |
| H v A | 10 |
| Goal Edge | 1 |
Jong Utrecht
| 18 Aug | Jong Utrecht v ADO Den Haag |
2-2
(0-0)
|
| 08 Aug | FC Eindhoven v Jong Utrecht |
1-0
(0-0)
|
| 18 Aug | Jong Utrecht v ADO Den Haag |
2-2
(0-0)
|
| 08 Aug | FC Eindhoven v Jong Utrecht |
1-0
(0-0)
|
