Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Telstar 2-3 Heerenveen 19 Oct 2025 | Sports-IQ

Results Statistics

FT 2-3
HT 1-2

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 94% 100% 88% 100% 67% 83%
2.5+ 63% 50% 75% 75% 67% 71%
3.5+ 38% 38% 38% 75% 33% 54%
4.5+ 13% 13% 13% 25% 0% 13%
5.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
BTS 69% 50% 88% 75% 67% 71%
CS 6% 13% 0% 0% 0% 0%
FTS 38% 38% 38% 50% 33% 42%
FTC 63% 63% 63% 50% 67% 58%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 94% 100% 88% 100% 67% 83%
2.5+ 63% 50% 75% 75% 67% 71%
3.5+ 38% 38% 38% 75% 33% 54%
4.5+ 13% 13% 13% 25% 0% 13%
5.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
BTS 69% 50% 88% 75% 67% 71%
CS 6% 13% 0% 0% 0% 0%
FTS 38% 38% 38% 50% 33% 42%
FTC 63% 63% 63% 50% 67% 58%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 75% 63% 88% 75% 67% 71%
1.5+ 44% 38% 50% 50% 33% 42%
2.5+ 13% 13% 13% 25% 0% 13%
3.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 69% 50% 88% 75% 67% 71%
CS 6% 13% 0% 0% 0% 0%
FTS 38% 38% 38% 50% 33% 42%
FTC 63% 63% 63% 50% 67% 58%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 75% 63% 88% 75% 67% 71%
1.5+ 44% 38% 50% 50% 33% 42%
2.5+ 13% 13% 13% 25% 0% 13%
3.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 69% 50% 88% 75% 67% 71%
CS 6% 13% 0% 0% 0% 0%
FTS 38% 38% 38% 50% 33% 42%
FTC 63% 63% 63% 50% 67% 58%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 94% 88% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 75% 88% 63% 100% 67% 83%
2.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 69% 50% 88% 75% 67% 71%
CS 6% 13% 0% 0% 0% 0%
FTS 38% 38% 38% 50% 33% 42%
FTC 63% 63% 63% 50% 67% 58%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 94% 88% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 75% 88% 63% 100% 67% 83%
2.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 69% 50% 88% 75% 67% 71%
CS 6% 13% 0% 0% 0% 0%
FTS 38% 38% 38% 50% 33% 42%
FTC 63% 63% 63% 50% 67% 58%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-5 8% 8% 8% 13% 0% 6%
6-10 2% 4% 0% 6% 0% 3%
11-15 8% 4% 12% 0% 13% 6%
16-20 2% 4% 0% 0% 0% 0%
21-25 4% 4% 4% 0% 0% 0%
26-30 6% 4% 8% 0% 25% 13%
31-35 0% 0% 0% 0% 0% 0%
36-40 2% 0% 4% 0% 13% 6%
41-45 16% 24% 8% 31% 13% 22%
46-50 4% 0% 8% 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0% 0% 0% 0%
56-60 2% 4% 0% 6% 0% 3%
61-65 12% 12% 12% 6% 0% 3%
66-70 2% 0% 4% 0% 13% 6%
71-75 4% 8% 0% 13% 0% 6%
76-80 0% 0% 0% 0% 0% 0%
81-85 10% 12% 8% 13% 0% 6%
86-90 18% 12% 24% 13% 25% 19%
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-10 10% 12% 8% 19% 0% 9%
11-20 10% 8% 12% 0% 13% 6%
21-30 10% 8% 12% 0% 25% 13%
31-40 2% 0% 4% 0% 13% 6%
41-50 20% 24% 16% 31% 13% 22%
51-60 2% 4% 0% 6% 0% 3%
61-70 14% 12% 16% 6% 13% 9%
71-80 4% 8% 0% 13% 0% 6%
81-90 28% 24% 32% 25% 25% 25%
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-15 18% 16% 20% 19% 13% 16%
16-30 12% 12% 12% 0% 25% 13%
31-45 18% 24% 12% 31% 25% 28%
46-60 6% 4% 8% 6% 0% 3%
61-75 18% 20% 16% 19% 13% 16%
76-90 28% 24% 32% 25% 25% 25%
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-45 48% 52% 44% 50% 63% 56%
46-90 52% 48% 56% 50% 38% 44%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 44% 50% 38% 75% 67% 71%
2.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 94% 100% 88% 100% 67% 83%
1.5+ 50% 38% 63% 75% 33% 54%
2.5+ 13% 13% 13% 25% 0% 13%
3.5+ 6% 0% 13% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
1st Half 48% 52% 44% 50% 63% 56%
2nd Half 52% 48% 56% 50% 38% 44%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 44% 50% 38% 75% 67% 71%
2.5+ 6% 13% 0% 25% 0% 13%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 94% 100% 88% 100% 67% 83%
1.5+ 50% 38% 63% 75% 33% 54%
2.5+ 13% 13% 13% 25% 0% 13%
3.5+ 6% 0% 13% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
1st Half 48% 52% 44% 50% 63% 56%
2nd Half 52% 48% 56% 50% 38% 44%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 56% 50% 63% 75% 67% 71%
1.5+ 13% 25% 0% 50% 0% 25%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 50% 38% 63% 25% 33% 29%
1.5+ 19% 13% 25% 25% 0% 13%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
1st Half 51% 60% 42% 71% 67% 69%
2nd Half 49% 40% 58% 29% 33% 31%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 56% 50% 63% 75% 67% 71%
1.5+ 13% 25% 0% 50% 0% 25%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 50% 38% 63% 25% 33% 29%
1.5+ 19% 13% 25% 25% 0% 13%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
1st Half 51% 60% 42% 71% 67% 69%
2nd Half 49% 40% 58% 29% 33% 31%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 75% 75% 75% 75% 100% 88%
1.5+ 6% 13% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 75% 75% 75% 100% 67% 83%
1.5+ 19% 25% 13% 50% 0% 25%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
1st Half 46% 47% 46% 33% 60% 47%
2nd Half 54% 53% 54% 67% 40% 53%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 75% 75% 75% 75% 100% 88%
1.5+ 6% 13% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
0.5+ 75% 75% 75% 100% 67% 83%
1.5+ 19% 25% 13% 50% 0% 25%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
1st Half 46% 47% 46% 33% 60% 47%
2nd Half 54% 53% 54% 67% 40% 53%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
PPG 1.01 0.88 1.13 1 0.33 0.67
PPG L8 1.01 0.88 1.13 1 0.33 0.67
Opp PPG L8 1.55 1.59 1.5 1.16 1.96 1.56
PPG Bias -0.54 -0.71 -0.37 -0.16 -1.63 -0.9
STANDARD DEVIATION
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 8 8 8 4 3 3
SD 1.09 1.3 0.87 1.48 0.82 1.15
Avg goals 1.38 1.25 1.5 1.75 1 1.38
OFFENCE/DEFENCE
Home Offence Index 13
Home Defence Index 14
Away Offence Index 11
Away Defence Index 9
H v A 7
Goal Edge 4.5
Telstar
05 Oct AZ Alkmaar v Telstar 2-1
(2-0)
28 Sep Telstar v GO Ahead Eagles 4-2
(2-1)
20 Sep Groningen v Telstar 2-0
(1-0)
14 Sep Telstar v Fortuna Sittard 1-3
(1-1)
30 Aug PSV Eindhoven v Telstar 0-2
(0-1)
23 Aug Telstar v FC Volendam 2-2
(2-0)
15 Aug Telstar v PEC Zwolle 0-2
(0-1)
10 Aug Ajax v Telstar 2-0
(1-0)
28 Sep Telstar v GO Ahead Eagles 4-2
(2-1)
14 Sep Telstar v Fortuna Sittard 1-3
(1-1)
23 Aug Telstar v FC Volendam 2-2
(2-0)
15 Aug Telstar v PEC Zwolle 0-2
(0-1)
05 Oct AZ Alkmaar v Telstar 2-1
(2-0)
20 Sep Groningen v Telstar 2-0
(1-0)
30 Aug PSV Eindhoven v Telstar 0-2
(0-1)
10 Aug Ajax v Telstar 2-0
(1-0)
Heerenveen
04 Oct Heerenveen v Excelsior 2-1
(0-1)
28 Sep Utrecht v Heerenveen 2-2
(1-1)
21 Sep Heerenveen v NEC Nijmegen 3-2
(1-0)
13 Sep Feyenoord v Heerenveen 1-0
(1-0)
30 Aug Heerenveen v GO Ahead Eagles 2-2
(1-1)
24 Aug Heerenveen v Twente 1-2
(0-1)
16 Aug Groningen v Heerenveen 2-1
(1-1)
09 Aug Heerenveen v FC Volendam 1-1
(1-0)
04 Oct Heerenveen v Excelsior 2-1
(0-1)
21 Sep Heerenveen v NEC Nijmegen 3-2
(1-0)
30 Aug Heerenveen v GO Ahead Eagles 2-2
(1-1)
24 Aug Heerenveen v Twente 1-2
(0-1)
09 Aug Heerenveen v FC Volendam 1-1
(1-0)
28 Sep Utrecht v Heerenveen 2-2
(1-1)
13 Sep Feyenoord v Heerenveen 1-0
(1-0)
16 Aug Groningen v Heerenveen 2-1
(1-1)