Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Enfield Town 0-1 Weston-super-Mare 06 Sep 2025 | Sports-IQ

Results Statistics

FT 0-1
HT 0-0

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 79% 71% 86% 67% 100% 83%
1.5+ 57% 43% 71% 0% 100% 50%
2.5+ 50% 29% 71% 0% 100% 50%
3.5+ 21% 14% 29% 0% 67% 33%
4.5+ 7% 0% 14% 0% 33% 17%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 43% 43% 43% 0% 100% 50%
CS 43% 29% 57% 33% 0% 17%
FTS 50% 29% 71% 0% 67% 33%
FTC 29% 43% 14% 67% 33% 50%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 79% 71% 86% 67% 100% 83%
1.5+ 57% 43% 71% 0% 100% 50%
2.5+ 50% 29% 71% 0% 100% 50%
3.5+ 21% 14% 29% 0% 67% 33%
4.5+ 7% 0% 14% 0% 33% 17%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 43% 43% 43% 0% 100% 50%
CS 43% 29% 57% 33% 0% 17%
FTS 50% 29% 71% 0% 67% 33%
FTC 29% 43% 14% 67% 33% 50%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 64% 43% 86% 0% 100% 50%
1.5+ 43% 14% 71% 0% 100% 50%
2.5+ 21% 0% 43% 0% 33% 17%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 43% 43% 43% 0% 100% 50%
CS 43% 29% 57% 33% 0% 17%
FTS 50% 29% 71% 0% 67% 33%
FTC 29% 43% 14% 67% 33% 50%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 64% 43% 86% 0% 100% 50%
1.5+ 43% 14% 71% 0% 100% 50%
2.5+ 21% 0% 43% 0% 33% 17%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 43% 43% 43% 0% 100% 50%
CS 43% 29% 57% 33% 0% 17%
FTS 50% 29% 71% 0% 67% 33%
FTC 29% 43% 14% 67% 33% 50%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 57% 71% 43% 67% 100% 83%
1.5+ 14% 14% 14% 0% 33% 17%
2.5+ 14% 14% 14% 0% 33% 17%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 43% 43% 43% 0% 100% 50%
CS 43% 29% 57% 33% 0% 17%
FTS 50% 29% 71% 0% 67% 33%
FTC 29% 43% 14% 67% 33% 50%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 57% 71% 43% 67% 100% 83%
1.5+ 14% 14% 14% 0% 33% 17%
2.5+ 14% 14% 14% 0% 33% 17%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 43% 43% 43% 0% 100% 50%
CS 43% 29% 57% 33% 0% 17%
FTS 50% 29% 71% 0% 67% 33%
FTC 29% 43% 14% 67% 33% 50%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-5 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6-10 5% 9% 0% 0% 0% 0%
11-15 19% 27% 11% 0% 8% 4%
16-20 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21-25 5% 9% 0% 0% 0% 0%
26-30 5% 0% 11% 0% 8% 4%
31-35 5% 9% 0% 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0% 0% 0% 0%
41-45 7% 9% 5% 0% 8% 4%
46-50 5% 0% 11% 0% 8% 4%
51-55 3% 0% 5% 0% 8% 4%
56-60 5% 9% 0% 0% 0% 0%
61-65 8% 0% 16% 0% 17% 8%
66-70 5% 0% 11% 0% 17% 8%
71-75 3% 0% 5% 0% 0% 0%
76-80 3% 0% 5% 0% 8% 4%
81-85 3% 0% 5% 0% 8% 4%
86-90 22% 27% 16% 100% 8% 54%
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-10 5% 9% 0% 0% 0% 0%
11-20 19% 27% 11% 0% 8% 4%
21-30 10% 9% 11% 0% 8% 4%
31-40 5% 9% 0% 0% 0% 0%
41-50 12% 9% 16% 0% 17% 8%
51-60 7% 9% 5% 0% 8% 4%
61-70 13% 0% 26% 0% 33% 17%
71-80 5% 0% 11% 0% 8% 4%
81-90 24% 27% 21% 100% 17% 58%
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-15 23% 36% 11% 0% 8% 4%
16-30 10% 9% 11% 0% 8% 4%
31-45 12% 18% 5% 0% 8% 4%
46-60 12% 9% 16% 0% 17% 8%
61-75 16% 0% 32% 0% 33% 17%
76-90 27% 27% 26% 100% 25% 63%
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-45 45% 64% 26% 0% 25% 13%
46-90 55% 36% 74% 100% 75% 88%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 43% 43% 43% 0% 67% 33%
1.5+ 29% 29% 29% 0% 33% 17%
2.5+ 14% 29% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 71% 57% 86% 67% 100% 83%
1.5+ 29% 0% 57% 0% 100% 50%
2.5+ 21% 0% 43% 0% 67% 33%
3.5+ 7% 0% 14% 0% 33% 17%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
1st Half 45% 64% 26% 0% 25% 13%
2nd Half 55% 36% 74% 100% 75% 88%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 43% 43% 43% 0% 67% 33%
1.5+ 29% 29% 29% 0% 33% 17%
2.5+ 14% 29% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 71% 57% 86% 67% 100% 83%
1.5+ 29% 0% 57% 0% 100% 50%
2.5+ 21% 0% 43% 0% 67% 33%
3.5+ 7% 0% 14% 0% 33% 17%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
1st Half 45% 64% 26% 0% 25% 13%
2nd Half 55% 36% 74% 100% 75% 88%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 29% 29% 29% 0% 33% 17%
1.5+ 14% 14% 14% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 50% 14% 86% 0% 100% 50%
1.5+ 21% 0% 43% 0% 67% 33%
2.5+ 14% 0% 29% 0% 33% 17%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
1st Half 48% 75% 21% 0% 14% 7%
2nd Half 52% 25% 79% 0% 86% 43%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 29% 29% 29% 0% 33% 17%
1.5+ 14% 14% 14% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 50% 14% 86% 0% 100% 50%
1.5+ 21% 0% 43% 0% 67% 33%
2.5+ 14% 0% 29% 0% 33% 17%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
1st Half 48% 75% 21% 0% 14% 7%
2nd Half 52% 25% 79% 0% 86% 43%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 21% 29% 14% 0% 33% 17%
1.5+ 14% 14% 14% 0% 33% 17%
2.5+ 7% 14% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 43% 43% 43% 67% 100% 83%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
1st Half 49% 57% 40% 0% 40% 20%
2nd Half 51% 43% 60% 100% 60% 80%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 21% 29% 14% 0% 33% 17%
1.5+ 14% 14% 14% 0% 33% 17%
2.5+ 7% 14% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
0.5+ 43% 43% 43% 67% 100% 83%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
1st Half 49% 57% 40% 0% 40% 20%
2nd Half 51% 43% 60% 100% 60% 80%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
PPG 1.58 0.86 2.29 0.33 2 1.17
PPG L8 1.58 0.86 2.29 0.33 2 1.17
Opp PPG L8 1.48 1.55 1.41 2.05 1.48 1.77
PPG Bias 0.1 -0.69 0.88 -1.72 0.52 -0.6
STANDARD DEVIATION
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 7 7 7 3 3 3
SD 0.9 0.73 1.07 0 0.47 0.24
Avg goals 1.29 0.57 2 0 2.33 1.17
OFFENCE/DEFENCE
Home Offence Index 22
Home Defence Index 7
Away Offence Index 2
Away Defence Index 1
H v A 26
Goal Edge -9