Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Southampton 0-3 Manchester United 14 Sep 2024 | Sports-IQ

Results Statistics

FT 0-3
HT 0-2

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
2.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
3.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 100% 50%
CS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTC 83% 100% 67% 100% 100% 100%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
2.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
3.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 100% 50%
CS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTC 83% 100% 67% 100% 100% 100%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 100% 50%
CS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTC 83% 100% 67% 100% 100% 100%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 100% 50%
CS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTC 83% 100% 67% 100% 100% 100%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 100% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 100% 50%
CS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTC 83% 100% 67% 100% 100% 100%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 100% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 100% 50%
CS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTS 17% 0% 33% 0% 0% 0%
FTC 83% 100% 67% 100% 100% 100%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-5 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6-10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21-25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-35 14% 0% 29% 0% 33% 17%
36-40 0% 0% 0% 0% 0% 0%
41-45 24% 33% 14% 0% 0% 0%
46-50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0% 0% 0% 0%
56-60 14% 0% 29% 0% 33% 17%
61-65 8% 17% 0% 0% 0% 0%
66-70 17% 33% 0% 100% 0% 50%
71-75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0% 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0% 0% 0% 0%
86-90 23% 17% 29% 0% 33% 17%
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11-20 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-40 14% 0% 29% 0% 33% 17%
41-50 24% 33% 14% 0% 0% 0%
51-60 14% 0% 29% 0% 33% 17%
61-70 25% 50% 0% 100% 0% 50%
71-80 0% 0% 0% 0% 0% 0%
81-90 23% 17% 29% 0% 33% 17%
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-45 38% 33% 43% 0% 33% 17%
46-60 14% 0% 29% 0% 33% 17%
61-75 25% 50% 0% 100% 0% 50%
76-90 23% 17% 29% 0% 33% 17%
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-45 38% 33% 43% 0% 33% 17%
46-90 62% 67% 57% 100% 67% 83%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 67% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 100% 50%
2.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 38% 33% 43% 0% 33% 17%
2nd Half 62% 67% 57% 100% 67% 83%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 67% 100% 100% 100% 100%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 100% 50%
2.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 38% 33% 43% 0% 33% 17%
2nd Half 62% 67% 57% 100% 67% 83%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 100% 100% 100% 0% 100% 50%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 33% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 100% 100% 100% 0% 100% 50%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 50% 40% 60% 0% 50% 25%
2nd Half 50% 60% 40% 100% 50% 75%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 0% 100% 50%
1.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 50% 40% 60% 0% 50% 25%
2nd Half 50% 60% 40% 100% 50% 75%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
PPG 0.5 0 1 0 0 0
PPG L8 0.5 0 1 0 0 0
Opp PPG L8 2.11 2 2.22 1.67 2.33 2
PPG Bias -1.61 -2 -1.22 -1.67 -2.33 -2
STANDARD DEVIATION
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
SD 0.47 0.47 0.47 0 0 0
Avg goals 0.5 0.33 0.67 0 1 0.5
OFFENCE/DEFENCE
Home Offence Index 20
Home Defence Index 17
Away Offence Index 17
Away Defence Index 16
H v A 4
Goal Edge 14
Southampton
31 Aug Brentford v Southampton 3-1
(1-0)
24 Aug Southampton v Nottingham Forest 0-1
(0-0)
17 Aug Newcastle v Southampton 1-0
(1-0)
31 Aug Brentford v Southampton 3-1
(1-0)
17 Aug Newcastle v Southampton 1-0
(1-0)
Manchester United