Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Osters IF 0-1 AIK Stockholm 20 Apr 2025 | Sports-IQ

Results Statistics

FT 0-1
HT 0-0

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 100% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 67% 33% 100% 0% 50%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
4.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
5.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 0% 0%
CS 50% 33% 67% 100% 100% 100%
FTS 33% 33% 33% 100% 100% 100%
FTC 50% 67% 33% 0% 0% 0%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 100% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 67% 33% 100% 0% 50%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
4.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
5.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 0% 0%
CS 50% 33% 67% 100% 100% 100%
FTS 33% 33% 33% 100% 100% 100%
FTC 50% 67% 33% 0% 0% 0%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 67% 33% 100% 0% 50%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 0% 0%
CS 50% 33% 67% 100% 100% 100%
FTS 33% 33% 33% 100% 100% 100%
FTC 50% 67% 33% 0% 0% 0%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 50% 67% 33% 100% 0% 50%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 0% 0%
CS 50% 33% 67% 100% 100% 100%
FTS 33% 33% 33% 100% 100% 100%
FTC 50% 67% 33% 0% 0% 0%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 67% 33% 0% 0% 0%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 0% 0%
CS 50% 33% 67% 100% 100% 100%
FTS 33% 33% 33% 100% 100% 100%
FTC 50% 67% 33% 0% 0% 0%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 67% 33% 0% 0% 0%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 33% 33% 33% 0% 0% 0%
CS 50% 33% 67% 100% 100% 100%
FTS 33% 33% 33% 100% 100% 100%
FTC 50% 67% 33% 0% 0% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-5 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6-10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16-20 10% 20% 0% 0% 0% 0%
21-25 6% 0% 13% 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-35 10% 20% 0% 50% 0% 25%
36-40 0% 0% 0% 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
46-50 5% 10% 0% 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0% 0% 0% 0%
56-60 11% 10% 13% 50% 0% 25%
61-65 6% 0% 13% 0% 0% 0%
66-70 5% 10% 0% 0% 0% 0%
71-75 13% 0% 25% 0% 0% 0%
76-80 5% 10% 0% 0% 0% 0%
81-85 6% 0% 13% 0% 0% 0%
86-90 23% 20% 25% 0% 100% 50%
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11-20 10% 20% 0% 0% 0% 0%
21-30 6% 0% 13% 0% 0% 0%
31-40 10% 20% 0% 50% 0% 25%
41-50 5% 10% 0% 0% 0% 0%
51-60 11% 10% 13% 50% 0% 25%
61-70 11% 10% 13% 0% 0% 0%
71-80 18% 10% 25% 0% 0% 0%
81-90 29% 20% 38% 0% 100% 50%
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16-30 16% 20% 13% 0% 0% 0%
31-45 10% 20% 0% 50% 0% 25%
46-60 16% 20% 13% 50% 0% 25%
61-75 24% 10% 38% 0% 0% 0%
76-90 34% 30% 38% 0% 100% 50%
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-45 26% 40% 13% 50% 0% 25%
46-90 74% 60% 88% 50% 100% 75%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 67% 33% 100% 0% 50%
1.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 100% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 26% 40% 13% 50% 0% 25%
2nd Half 74% 60% 88% 50% 100% 75%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 67% 33% 100% 0% 50%
1.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 83% 100% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 26% 40% 13% 50% 0% 25%
2nd Half 74% 60% 88% 50% 100% 75%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 33% 67% 0% 100% 0% 50%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 20% 40% 0% 50% 0% 25%
2nd Half 80% 60% 100% 50% 100% 75%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 33% 67% 0% 100% 0% 50%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 67% 67% 67% 100% 100% 100%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
3.5+ 17% 0% 33% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 20% 40% 0% 50% 0% 25%
2nd Half 80% 60% 100% 50% 100% 75%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
1.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 67% 33% 0% 0% 0%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 37% 40% 33% 0% 0% 0%
2nd Half 63% 60% 67% 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
1.5+ 17% 33% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
0.5+ 50% 67% 33% 0% 0% 0%
1.5+ 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
1st Half 37% 40% 33% 0% 0% 0%
2nd Half 63% 60% 67% 0% 0% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
PPG 1.67 1 2.33 3 3 3
PPG L8 1.67 1 2.33 3 3 3
Opp PPG L8 1.28 1 1.56 1 1.33 1.17
PPG Bias 0.39 0 0.77 2 1.67 1.84
STANDARD DEVIATION
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 3 3 3 1 1 1
SD 1.48 1.25 1.7 0 0 0
Avg goals 1.67 1.67 1.67 2 1 1.5
OFFENCE/DEFENCE
Home Offence Index 7
Home Defence Index 12
Away Offence Index 5
Away Defence Index 6
H v A 8
Goal Edge -2
Osters IF
14 Apr Halmstad v Osters IF 1-0
(0-0)
05 Apr Osters IF v BK Hacken 2-0
(1-0)
30 Mar IFK Norrkoping v Osters IF 4-3
(2-1)
05 Apr Osters IF v BK Hacken 2-0
(1-0)
14 Apr Halmstad v Osters IF 1-0
(0-0)
30 Mar IFK Norrkoping v Osters IF 4-3
(2-1)
AIK Stockholm
14 Apr AIK Stockholm v Malmo FF 0-0
(0-0)
06 Apr AIK Stockholm v IFK Norrkoping 4-3
(0-1)
31 Mar Gais v AIK Stockholm 0-1
(0-0)
14 Apr AIK Stockholm v Malmo FF 0-0
(0-0)
06 Apr AIK Stockholm v IFK Norrkoping 4-3
(0-1)
31 Mar Gais v AIK Stockholm 0-1
(0-0)