Results Statistics
FT 0-0
HT 0-0
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CS | 75% | 50% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| FTS | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| FTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CS | 75% | 50% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| FTS | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| FTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CS | 75% | 50% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| FTS | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| FTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 50% | 50% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CS | 75% | 50% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| FTS | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| FTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CS | 75% | 50% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| FTS | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| FTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BTS | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CS | 75% | 50% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| FTS | 75% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| FTC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
For definitions/abbreviations click the question mark
GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31-35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36-40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41-45 | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 46-50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51-55 | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 56-60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61-65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 66-70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 71-75 | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 76-80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 81-85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 86-90 | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31-40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41-50 | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 51-60 | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61-70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 71-80 | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 81-90 | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31-45 | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 46-60 | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61-75 | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 76-90 | 13% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-45 | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 46-90 | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
For definitions/abbreviations click the question mark
1ST HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Half | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 2nd Half | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Half | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 2nd Half | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Half | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 2nd Half | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 1.5+ | 25% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Half | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% |
| 2nd Half | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1ST HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ND HALF OVERS L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5+ | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
GOALS BY HALF L8
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st Half | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2nd Half | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
For definitions/abbreviations click the question mark
PPG
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PPG | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| PPG L8 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| Opp PPG L8 | 0.63 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PPG Bias | 1.88 | 2.75 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
STANDARD DEVIATION
| Avg | Home Team |
Away Team |
H@H | A@A | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SD | 0.75 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avg goals | 1.25 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
OFFENCE/DEFENCE
| Home Offence Index | 4 |
| Home Defence Index | 5 |
| Away Offence Index | 6 |
| Away Defence Index | 1 |
| H v A | 2 |
| Goal Edge | -5 |
Haverfordwest County AFC
| 17 Aug | Caernarfon Town v Haverfordwest County AFC |
1-2
(0-0)
|
| 11 Aug | GAP Connah S Quay FC v Haverfordwest County AFC |
0-1
(0-0)
|
| 17 Aug | Caernarfon Town v Haverfordwest County AFC |
1-2
(0-0)
|
| 11 Aug | GAP Connah S Quay FC v Haverfordwest County AFC |
0-1
(0-0)
|
Penybont
| 16 Aug | Penybont v Newtown AFC |
0-0
(0-0)
|
| 11 Aug | Briton Ferry v Penybont |
0-2
(0-2)
|
| 16 Aug | Penybont v Newtown AFC |
0-0
(0-0)
|
| 11 Aug | Briton Ferry v Penybont |
0-2
(0-2)
|
