League Statistics
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
MATCH GOALS L8
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cerezo Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Fagiano Okayama | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Tokyo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gamba Osaka | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| JEF United Chiba | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kawasaki Frontale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto Sanga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Machida Zelvia | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mito Hollyhock | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nagoya Grampus | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shimizu S-pulse | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tokyo Verdy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Urawa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| V-varen Nagasaki | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vissel Kobe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yokohama F. Marinos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Average | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
