League Statistics
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 21 | 90% | 86% | 62% | 52% | 24% | 10% | 67% | 10% | 24% | 67% |
Bayer Leverkusen | 21 | 90% | 86% | 71% | 57% | 33% | 14% | 81% | 19% | 76% | 14% |
Bayern Munich | 21 | 100% | 90% | 76% | 52% | 48% | 24% | 52% | 48% | 86% | 14% |
Borussia Dortmund | 21 | 95% | 95% | 71% | 43% | 24% | 19% | 81% | 14% | 52% | 43% |
Borussia Monchengladbach | 21 | 95% | 86% | 57% | 38% | 24% | 5% | 67% | 24% | 43% | 52% |
Eintracht Frankfurt | 21 | 100% | 90% | 62% | 48% | 24% | 14% | 71% | 24% | 67% | 33% |
FC Augsburg | 21 | 90% | 81% | 57% | 38% | 10% | 5% | 52% | 24% | 38% | 52% |
FC Heidenheim | 21 | 95% | 81% | 57% | 43% | 24% | 19% | 43% | 24% | 29% | 67% |
FC St. Pauli | 21 | 90% | 67% | 33% | 10% | 0% | 0% | 24% | 33% | 33% | 57% |
FSV Mainz 05 | 21 | 90% | 81% | 48% | 24% | 14% | 10% | 48% | 33% | 57% | 33% |
Holstein Kiel | 21 | 100% | 95% | 81% | 67% | 38% | 24% | 76% | 5% | 24% | 76% |
RB Leipzig | 21 | 81% | 71% | 57% | 43% | 29% | 24% | 52% | 48% | 57% | 24% |
SC Freiburg | 21 | 90% | 76% | 67% | 48% | 19% | 5% | 52% | 29% | 52% | 38% |
Union Berlin | 21 | 86% | 71% | 43% | 14% | 10% | 0% | 43% | 29% | 33% | 52% |
VfB Stuttgart | 21 | 95% | 86% | 71% | 52% | 19% | 10% | 67% | 19% | 48% | 48% |
Vfl Bochum | 21 | 100% | 76% | 48% | 38% | 19% | 14% | 48% | 10% | 24% | 76% |
VfL Wolfsburg | 21 | 90% | 81% | 67% | 62% | 38% | 24% | 76% | 24% | 52% | 38% |
Werder Bremen | 21 | 95% | 76% | 67% | 52% | 33% | 19% | 57% | 19% | 43% | 52% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 11 | 100% | 91% | 73% | 64% | 36% | 18% | 73% | 0% | 27% | 73% |
Bayer Leverkusen | 11 | 91% | 82% | 82% | 64% | 36% | 27% | 82% | 18% | 64% | 27% |
Bayern Munich | 11 | 100% | 100% | 82% | 55% | 45% | 27% | 45% | 55% | 91% | 9% |
Borussia Dortmund | 11 | 100% | 100% | 73% | 45% | 27% | 18% | 82% | 18% | 64% | 36% |
Borussia Monchengladbach | 11 | 100% | 82% | 55% | 45% | 36% | 0% | 64% | 27% | 55% | 45% |
Eintracht Frankfurt | 10 | 100% | 90% | 60% | 60% | 30% | 20% | 70% | 30% | 60% | 40% |
FC Augsburg | 10 | 90% | 70% | 60% | 30% | 10% | 0% | 60% | 20% | 40% | 50% |
FC Heidenheim | 10 | 90% | 80% | 60% | 40% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 70% |
FC St. Pauli | 10 | 80% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 50% |
FSV Mainz 05 | 11 | 91% | 91% | 27% | 9% | 0% | 0% | 45% | 36% | 64% | 27% |
Holstein Kiel | 11 | 100% | 91% | 64% | 55% | 36% | 36% | 55% | 9% | 27% | 73% |
RB Leipzig | 10 | 80% | 70% | 60% | 50% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 30% |
SC Freiburg | 10 | 90% | 80% | 80% | 50% | 20% | 0% | 70% | 20% | 50% | 40% |
Union Berlin | 10 | 80% | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 40% | 40% |
VfB Stuttgart | 11 | 100% | 91% | 73% | 45% | 36% | 18% | 73% | 18% | 45% | 55% |
Vfl Bochum | 10 | 100% | 70% | 40% | 40% | 20% | 10% | 40% | 20% | 20% | 80% |
VfL Wolfsburg | 11 | 91% | 82% | 73% | 64% | 36% | 27% | 82% | 18% | 36% | 55% |
Werder Bremen | 10 | 90% | 70% | 60% | 50% | 30% | 10% | 50% | 20% | 50% | 40% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 10 | 80% | 80% | 50% | 40% | 10% | 0% | 60% | 20% | 20% | 60% |
Bayer Leverkusen | 10 | 90% | 90% | 60% | 50% | 30% | 0% | 80% | 20% | 90% | 0% |
Bayern Munich | 10 | 100% | 80% | 70% | 50% | 50% | 20% | 60% | 40% | 80% | 20% |
Borussia Dortmund | 10 | 90% | 90% | 70% | 40% | 20% | 20% | 80% | 10% | 40% | 50% |
Borussia Monchengladbach | 10 | 90% | 90% | 60% | 30% | 10% | 10% | 70% | 20% | 30% | 60% |
Eintracht Frankfurt | 11 | 100% | 91% | 64% | 36% | 18% | 9% | 73% | 18% | 73% | 27% |
FC Augsburg | 11 | 91% | 91% | 55% | 45% | 9% | 9% | 45% | 27% | 36% | 55% |
FC Heidenheim | 11 | 100% | 82% | 55% | 45% | 45% | 36% | 55% | 18% | 36% | 64% |
FC St. Pauli | 11 | 100% | 73% | 36% | 9% | 0% | 0% | 27% | 36% | 36% | 64% |
FSV Mainz 05 | 10 | 90% | 70% | 70% | 40% | 30% | 20% | 50% | 30% | 50% | 40% |
Holstein Kiel | 10 | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 10% | 100% | 0% | 20% | 80% |
RB Leipzig | 11 | 82% | 73% | 55% | 36% | 36% | 27% | 55% | 45% | 64% | 18% |
SC Freiburg | 11 | 91% | 73% | 55% | 45% | 18% | 9% | 36% | 36% | 55% | 36% |
Union Berlin | 11 | 91% | 73% | 45% | 27% | 18% | 0% | 27% | 27% | 27% | 64% |
VfB Stuttgart | 10 | 90% | 80% | 70% | 60% | 0% | 0% | 60% | 20% | 50% | 40% |
Vfl Bochum | 11 | 100% | 82% | 55% | 36% | 18% | 18% | 55% | 0% | 27% | 73% |
VfL Wolfsburg | 10 | 90% | 80% | 60% | 60% | 40% | 20% | 70% | 30% | 70% | 20% |
Werder Bremen | 11 | 100% | 82% | 73% | 55% | 36% | 27% | 64% | 18% | 36% | 64% |
MATCH GOALS L8
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 8 | 100% | 88% | 75% | 63% | 13% | 0% | 63% | 0% | 13% | 88% |
Bayer Leverkusen | 8 | 88% | 75% | 63% | 63% | 25% | 13% | 63% | 38% | 88% | 0% |
Bayern Munich | 8 | 100% | 88% | 88% | 50% | 50% | 25% | 63% | 38% | 88% | 13% |
Borussia Dortmund | 8 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% | 13% | 88% | 0% | 50% | 50% |
Borussia Monchengladbach | 8 | 100% | 88% | 75% | 38% | 25% | 13% | 75% | 13% | 63% | 38% |
Eintracht Frankfurt | 8 | 100% | 88% | 50% | 38% | 13% | 0% | 75% | 25% | 38% | 63% |
FC Augsburg | 8 | 88% | 75% | 25% | 13% | 13% | 13% | 38% | 38% | 50% | 38% |
FC Heidenheim | 8 | 100% | 88% | 50% | 25% | 13% | 13% | 50% | 13% | 13% | 88% |
FC St. Pauli | 8 | 100% | 63% | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% | 38% | 50% | 50% |
FSV Mainz 05 | 8 | 88% | 63% | 38% | 13% | 0% | 0% | 38% | 38% | 50% | 38% |
Holstein Kiel | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% | 38% | 100% | 0% | 38% | 63% |
RB Leipzig | 8 | 88% | 88% | 75% | 50% | 38% | 38% | 75% | 25% | 63% | 25% |
SC Freiburg | 8 | 100% | 75% | 75% | 63% | 50% | 13% | 63% | 25% | 63% | 38% |
Union Berlin | 8 | 88% | 88% | 50% | 25% | 13% | 0% | 38% | 25% | 25% | 63% |
VfB Stuttgart | 8 | 100% | 75% | 63% | 25% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 50% |
Vfl Bochum | 8 | 100% | 75% | 38% | 25% | 13% | 13% | 38% | 25% | 38% | 63% |
VfL Wolfsburg | 8 | 88% | 75% | 63% | 63% | 38% | 13% | 75% | 25% | 38% | 50% |
Werder Bremen | 8 | 100% | 88% | 63% | 50% | 38% | 25% | 50% | 25% | 50% | 50% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 8 | 100% | 88% | 63% | 50% | 13% | 13% | 63% | 0% | 13% | 88% |
Bayer Leverkusen | 8 | 88% | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% | 75% | 25% | 63% | 25% |
Bayern Munich | 8 | 100% | 100% | 100% | 63% | 63% | 38% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Borussia Dortmund | 8 | 100% | 100% | 75% | 38% | 13% | 0% | 88% | 13% | 63% | 38% |
Borussia Monchengladbach | 8 | 100% | 88% | 50% | 38% | 38% | 0% | 63% | 25% | 63% | 38% |
Eintracht Frankfurt | 8 | 100% | 88% | 63% | 63% | 38% | 25% | 75% | 25% | 50% | 50% |
FC Augsburg | 8 | 88% | 63% | 50% | 13% | 13% | 0% | 50% | 25% | 38% | 50% |
FC Heidenheim | 8 | 88% | 75% | 50% | 38% | 0% | 0% | 38% | 25% | 13% | 75% |
FC St. Pauli | 8 | 88% | 63% | 38% | 13% | 0% | 0% | 25% | 25% | 38% | 50% |
FSV Mainz 05 | 8 | 88% | 88% | 25% | 13% | 0% | 0% | 38% | 50% | 75% | 13% |
Holstein Kiel | 8 | 100% | 88% | 63% | 50% | 25% | 25% | 50% | 13% | 38% | 63% |
RB Leipzig | 8 | 88% | 88% | 75% | 63% | 25% | 25% | 63% | 38% | 50% | 38% |
SC Freiburg | 8 | 88% | 75% | 75% | 50% | 25% | 0% | 63% | 25% | 63% | 25% |
Union Berlin | 8 | 75% | 75% | 38% | 0% | 0% | 0% | 63% | 25% | 25% | 50% |
VfB Stuttgart | 8 | 100% | 88% | 75% | 38% | 25% | 0% | 63% | 25% | 38% | 63% |
Vfl Bochum | 8 | 100% | 63% | 38% | 38% | 25% | 13% | 38% | 25% | 25% | 75% |
VfL Wolfsburg | 8 | 88% | 75% | 63% | 63% | 38% | 38% | 75% | 25% | 38% | 50% |
Werder Bremen | 8 | 100% | 75% | 63% | 50% | 25% | 13% | 63% | 13% | 63% | 38% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 8 | 75% | 75% | 38% | 38% | 13% | 0% | 50% | 25% | 25% | 50% |
Bayer Leverkusen | 8 | 88% | 88% | 50% | 38% | 13% | 0% | 75% | 25% | 88% | 0% |
Bayern Munich | 8 | 100% | 75% | 63% | 38% | 38% | 13% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Borussia Dortmund | 8 | 100% | 100% | 75% | 38% | 13% | 13% | 88% | 0% | 50% | 50% |
Borussia Monchengladbach | 8 | 88% | 88% | 75% | 38% | 13% | 13% | 88% | 13% | 25% | 63% |
Eintracht Frankfurt | 8 | 100% | 88% | 63% | 38% | 13% | 0% | 75% | 25% | 75% | 25% |
FC Augsburg | 8 | 88% | 88% | 38% | 25% | 13% | 13% | 50% | 38% | 50% | 38% |
FC Heidenheim | 8 | 100% | 75% | 63% | 50% | 50% | 38% | 63% | 0% | 25% | 75% |
FC St. Pauli | 8 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 38% | 38% | 63% |
FSV Mainz 05 | 8 | 88% | 63% | 63% | 25% | 13% | 13% | 38% | 38% | 50% | 38% |
Holstein Kiel | 8 | 100% | 100% | 100% | 75% | 38% | 13% | 100% | 0% | 13% | 88% |
RB Leipzig | 8 | 88% | 88% | 63% | 38% | 38% | 38% | 63% | 38% | 75% | 13% |
SC Freiburg | 8 | 88% | 75% | 63% | 63% | 25% | 13% | 50% | 25% | 50% | 38% |
Union Berlin | 8 | 100% | 88% | 63% | 38% | 25% | 0% | 25% | 25% | 38% | 63% |
VfB Stuttgart | 8 | 88% | 75% | 63% | 50% | 0% | 0% | 50% | 25% | 38% | 50% |
Vfl Bochum | 8 | 100% | 88% | 50% | 38% | 13% | 13% | 50% | 0% | 13% | 88% |
VfL Wolfsburg | 8 | 88% | 75% | 63% | 63% | 38% | 13% | 75% | 25% | 63% | 25% |
Werder Bremen | 8 | 100% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 50% | 25% | 25% | 75% |
MATCH GOALS
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 21 | 67% | 29% | 24% | 5% | 0% | 0% | 67% | 10% | 24% | 67% |
Bayer Leverkusen | 21 | 90% | 76% | 38% | 19% | 10% | 0% | 81% | 19% | 76% | 14% |
Bayern Munich | 21 | 100% | 76% | 67% | 38% | 24% | 5% | 52% | 48% | 86% | 14% |
Borussia Dortmund | 21 | 90% | 52% | 19% | 14% | 0% | 0% | 81% | 14% | 52% | 43% |
Borussia Monchengladbach | 21 | 86% | 43% | 19% | 10% | 0% | 0% | 67% | 24% | 43% | 52% |
Eintracht Frankfurt | 21 | 95% | 57% | 33% | 19% | 5% | 5% | 71% | 24% | 67% | 33% |
FC Augsburg | 21 | 67% | 43% | 5% | 0% | 0% | 0% | 52% | 24% | 38% | 52% |
FC Heidenheim | 21 | 62% | 43% | 10% | 5% | 0% | 0% | 43% | 24% | 29% | 67% |
FC St. Pauli | 21 | 48% | 24% | 14% | 0% | 0% | 0% | 24% | 33% | 33% | 57% |
FSV Mainz 05 | 21 | 71% | 52% | 33% | 0% | 0% | 0% | 48% | 33% | 57% | 33% |
Holstein Kiel | 21 | 81% | 48% | 14% | 10% | 5% | 0% | 76% | 5% | 24% | 76% |
RB Leipzig | 21 | 81% | 52% | 29% | 10% | 0% | 0% | 52% | 48% | 57% | 24% |
SC Freiburg | 21 | 71% | 33% | 29% | 0% | 0% | 0% | 52% | 29% | 52% | 38% |
Union Berlin | 21 | 57% | 29% | 5% | 5% | 0% | 0% | 43% | 29% | 33% | 52% |
VfB Stuttgart | 21 | 81% | 62% | 29% | 10% | 5% | 0% | 67% | 19% | 48% | 48% |
Vfl Bochum | 21 | 57% | 29% | 5% | 0% | 0% | 0% | 48% | 10% | 24% | 76% |
VfL Wolfsburg | 21 | 90% | 62% | 29% | 14% | 10% | 0% | 76% | 24% | 52% | 38% |
Werder Bremen | 21 | 71% | 57% | 19% | 14% | 0% | 0% | 57% | 19% | 43% | 52% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 11 | 73% | 45% | 36% | 9% | 0% | 0% | 73% | 0% | 27% | 73% |
Bayer Leverkusen | 11 | 91% | 82% | 45% | 27% | 18% | 0% | 82% | 18% | 64% | 27% |
Bayern Munich | 11 | 100% | 91% | 82% | 45% | 18% | 0% | 45% | 55% | 91% | 9% |
Borussia Dortmund | 11 | 100% | 73% | 27% | 27% | 0% | 0% | 82% | 18% | 64% | 36% |
Borussia Monchengladbach | 11 | 91% | 55% | 36% | 18% | 0% | 0% | 64% | 27% | 55% | 45% |
Eintracht Frankfurt | 10 | 100% | 70% | 40% | 20% | 10% | 10% | 70% | 30% | 60% | 40% |
FC Augsburg | 10 | 70% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 40% | 50% |
FC Heidenheim | 10 | 50% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 70% |
FC St. Pauli | 10 | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 50% |
FSV Mainz 05 | 11 | 73% | 45% | 9% | 0% | 0% | 0% | 45% | 36% | 64% | 27% |
Holstein Kiel | 11 | 64% | 36% | 18% | 18% | 9% | 0% | 55% | 9% | 27% | 73% |
RB Leipzig | 10 | 80% | 60% | 30% | 20% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 30% |
SC Freiburg | 10 | 80% | 60% | 50% | 0% | 0% | 0% | 70% | 20% | 50% | 40% |
Union Berlin | 10 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 40% | 40% |
VfB Stuttgart | 11 | 91% | 73% | 36% | 18% | 9% | 0% | 73% | 18% | 45% | 55% |
Vfl Bochum | 10 | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 20% | 80% |
VfL Wolfsburg | 11 | 91% | 55% | 18% | 18% | 9% | 0% | 82% | 18% | 36% | 55% |
Werder Bremen | 10 | 60% | 50% | 20% | 10% | 0% | 0% | 50% | 20% | 50% | 40% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 10 | 60% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% | 60% |
Bayer Leverkusen | 10 | 90% | 70% | 30% | 10% | 0% | 0% | 80% | 20% | 90% | 0% |
Bayern Munich | 10 | 100% | 60% | 50% | 30% | 30% | 10% | 60% | 40% | 80% | 20% |
Borussia Dortmund | 10 | 80% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 80% | 10% | 40% | 50% |
Borussia Monchengladbach | 10 | 80% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 20% | 30% | 60% |
Eintracht Frankfurt | 11 | 91% | 45% | 27% | 18% | 0% | 0% | 73% | 18% | 73% | 27% |
FC Augsburg | 11 | 64% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 27% | 36% | 55% |
FC Heidenheim | 11 | 73% | 64% | 9% | 0% | 0% | 0% | 55% | 18% | 36% | 64% |
FC St. Pauli | 11 | 64% | 27% | 9% | 0% | 0% | 0% | 27% | 36% | 36% | 64% |
FSV Mainz 05 | 10 | 70% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 50% | 40% |
Holstein Kiel | 10 | 100% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 80% |
RB Leipzig | 11 | 82% | 45% | 27% | 0% | 0% | 0% | 55% | 45% | 64% | 18% |
SC Freiburg | 11 | 64% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 36% | 36% | 55% | 36% |
Union Berlin | 11 | 45% | 27% | 9% | 9% | 0% | 0% | 27% | 27% | 27% | 64% |
VfB Stuttgart | 10 | 70% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 50% | 40% |
Vfl Bochum | 11 | 55% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 27% | 73% |
VfL Wolfsburg | 10 | 90% | 70% | 40% | 10% | 10% | 0% | 70% | 30% | 70% | 20% |
Werder Bremen | 11 | 82% | 64% | 18% | 18% | 0% | 0% | 64% | 18% | 36% | 64% |
MATCH GOALS L8
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 8 | 63% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0% | 13% | 88% |
Bayer Leverkusen | 8 | 88% | 75% | 50% | 13% | 13% | 0% | 63% | 38% | 88% | 0% |
Bayern Munich | 8 | 100% | 75% | 63% | 38% | 25% | 0% | 63% | 38% | 88% | 13% |
Borussia Dortmund | 8 | 88% | 63% | 13% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 50% | 50% |
Borussia Monchengladbach | 8 | 88% | 50% | 25% | 13% | 0% | 0% | 75% | 13% | 63% | 38% |
Eintracht Frankfurt | 8 | 100% | 38% | 13% | 13% | 0% | 0% | 75% | 25% | 38% | 63% |
FC Augsburg | 8 | 63% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 38% | 50% | 38% |
FC Heidenheim | 8 | 63% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | 13% | 88% |
FC St. Pauli | 8 | 50% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% | 38% | 50% | 50% |
FSV Mainz 05 | 8 | 63% | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% | 38% | 38% | 50% | 38% |
Holstein Kiel | 8 | 100% | 75% | 38% | 25% | 13% | 0% | 100% | 0% | 38% | 63% |
RB Leipzig | 8 | 88% | 63% | 25% | 13% | 0% | 0% | 75% | 25% | 63% | 25% |
SC Freiburg | 8 | 88% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 63% | 25% | 63% | 38% |
Union Berlin | 8 | 50% | 25% | 13% | 13% | 0% | 0% | 38% | 25% | 25% | 63% |
VfB Stuttgart | 8 | 75% | 50% | 25% | 13% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 50% |
Vfl Bochum | 8 | 63% | 38% | 13% | 0% | 0% | 0% | 38% | 25% | 38% | 63% |
VfL Wolfsburg | 8 | 88% | 50% | 13% | 13% | 13% | 0% | 75% | 25% | 38% | 50% |
Werder Bremen | 8 | 75% | 63% | 25% | 13% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 50% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 8 | 63% | 38% | 25% | 13% | 0% | 0% | 63% | 0% | 13% | 88% |
Bayer Leverkusen | 8 | 88% | 75% | 50% | 25% | 25% | 0% | 75% | 25% | 63% | 25% |
Bayern Munich | 8 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Borussia Dortmund | 8 | 100% | 63% | 13% | 13% | 0% | 0% | 88% | 13% | 63% | 38% |
Borussia Monchengladbach | 8 | 88% | 63% | 50% | 25% | 0% | 0% | 63% | 25% | 63% | 38% |
Eintracht Frankfurt | 8 | 100% | 63% | 38% | 25% | 13% | 13% | 75% | 25% | 50% | 50% |
FC Augsburg | 8 | 63% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 38% | 50% |
FC Heidenheim | 8 | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 25% | 13% | 75% |
FC St. Pauli | 8 | 38% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 38% | 50% |
FSV Mainz 05 | 8 | 75% | 63% | 13% | 0% | 0% | 0% | 38% | 50% | 75% | 13% |
Holstein Kiel | 8 | 63% | 38% | 25% | 25% | 13% | 0% | 50% | 13% | 38% | 63% |
RB Leipzig | 8 | 88% | 75% | 38% | 25% | 0% | 0% | 63% | 38% | 50% | 38% |
SC Freiburg | 8 | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 63% | 25% | 63% | 25% |
Union Berlin | 8 | 63% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 25% | 25% | 50% |
VfB Stuttgart | 8 | 88% | 75% | 25% | 13% | 0% | 0% | 63% | 25% | 38% | 63% |
Vfl Bochum | 8 | 63% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% | 38% | 25% | 25% | 75% |
VfL Wolfsburg | 8 | 88% | 50% | 25% | 25% | 13% | 0% | 75% | 25% | 38% | 50% |
Werder Bremen | 8 | 75% | 63% | 25% | 13% | 0% | 0% | 63% | 13% | 63% | 38% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 8 | 50% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 50% |
Bayer Leverkusen | 8 | 88% | 63% | 13% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 88% | 0% |
Bayern Munich | 8 | 100% | 50% | 38% | 25% | 25% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Borussia Dortmund | 8 | 88% | 38% | 13% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 50% | 50% |
Borussia Monchengladbach | 8 | 88% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 13% | 25% | 63% |
Eintracht Frankfurt | 8 | 100% | 38% | 25% | 13% | 0% | 0% | 75% | 25% | 75% | 25% |
FC Augsburg | 8 | 75% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 38% | 50% | 38% |
FC Heidenheim | 8 | 63% | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0% | 25% | 75% |
FC St. Pauli | 8 | 63% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 38% | 38% | 63% |
FSV Mainz 05 | 8 | 63% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 38% | 38% | 50% | 38% |
Holstein Kiel | 8 | 100% | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13% | 88% |
RB Leipzig | 8 | 88% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 63% | 38% | 75% | 13% |
SC Freiburg | 8 | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 38% |
Union Berlin | 8 | 50% | 38% | 13% | 13% | 0% | 0% | 25% | 25% | 38% | 63% |
VfB Stuttgart | 8 | 63% | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 38% | 50% |
Vfl Bochum | 8 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 13% | 88% |
VfL Wolfsburg | 8 | 88% | 63% | 38% | 13% | 13% | 0% | 75% | 25% | 63% | 25% |
Werder Bremen | 8 | 75% | 50% | 13% | 13% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 75% |
MATCH GOALS
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim | 21 | 90% | 62% | 33% | 19% | 5% | 0% | 67% | 10% | 24% | 67% |
Bayer Leverkusen | 21 | 81% | 38% | 10% | 0% | 0% | 0% | 81% | 19% | 76% | 14% |
Bayern Munich | 21 | 52% | 29% | 10% | 0% | 0% | 0% | 52% | 48% | 86% | 14% |
Borussia Dortmund | 21 | 86% | 52% | 19% | 10% | 5% | 0% | 81% | 14% | 52% | 43% |
Borussia Monchengladbach | 21 | 76% | 38% | 24% | 5% | 5% | 0% | 67% | 24% | 43% | 52% |
Eintracht Frankfurt | 21 | 76% | 48% | 10% | 0% | 0% | 0% | 71% | 24% | 67% | 33% |
FC Augsburg | 21 | 76% | 43% | 29% | 14% | 5% | 0% | 52% | 24% | 38% | 52% |
FC Heidenheim | 21 | 76% | 62% | 43% | 19% | 5% | 0% | 43% | 24% | 29% | 67% |
FC St. Pauli | 21 | 67% | 38% | 10% | 0% | 0% | 0% | 24% | 33% | 33% | 57% |
FSV Mainz 05 | 21 | 67% | 33% | 10% | 5% | 0% | 0% | 48% | 33% | 57% | 33% |
Holstein Kiel | 21 | 95% | 90% | 43% | 19% | 5% | 5% | 76% | 5% | 24% | 76% |
RB Leipzig | 21 | 52% | 43% | 19% | 14% | 10% | 0% | 52% | 48% | 57% | 24% |
SC Freiburg | 21 | 71% | 48% | 29% | 19% | 5% | 0% | 52% | 29% | 52% | 38% |
Union Berlin | 21 | 71% | 33% | 19% | 5% | 0% | 0% | 43% | 29% | 33% | 52% |
VfB Stuttgart | 21 | 81% | 43% | 19% | 5% | 0% | 0% | 67% | 19% | 48% | 48% |
Vfl Bochum | 21 | 90% | 62% | 33% | 14% | 10% | 5% | 48% | 10% | 24% | 76% |
VfL Wolfsburg | 21 | 76% | 48% | 33% | 10% | 0% | 0% | 76% | 24% | 52% | 38% |
