League Statistics
For definitions/abbreviations click the question mark
MATCH GOALS
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
America de Cali | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Atletico Nacional | 4 | 100% | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% | 25% | 75% | 75% | 25% |
Bucaramanga | 4 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 75% |
Chico | 4 | 100% | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportes Tolima | 4 | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Cali | 4 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Pasto | 4 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportivo Pereira | 4 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 50% |
Envigado | 4 | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% |
Fortaleza FC | 3 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
Independiente Medellin | 4 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Junior | 4 | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 75% | 50% | 0% |
La Equidad | 4 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% | 75% | 25% | 100% | 0% |
Millonarios | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Once Caldas | 4 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 75% |
Rionegro Aguilas | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
Santa Fe | 5 | 60% | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 20% |
Union Magdalena | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
America de Cali | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Bucaramanga | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Chico | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportes Tolima | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Cali | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Deportivo Pasto | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Pereira | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Envigado | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Fortaleza FC | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Junior | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
La Equidad | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Millonarios | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Once Caldas | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% |
Rionegro Aguilas | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Santa Fe | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 0% |
Union Magdalena | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
America de Cali | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Bucaramanga | 3 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 67% |
Chico | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Deportes Tolima | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Deportivo Cali | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Deportivo Pasto | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Deportivo Pereira | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Envigado | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Fortaleza FC | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Junior | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
La Equidad | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Millonarios | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Once Caldas | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Rionegro Aguilas | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Santa Fe | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Union Magdalena | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% |
MATCH GOALS L8
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
America de Cali | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Atletico Nacional | 4 | 100% | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% | 25% | 75% | 75% | 25% |
Bucaramanga | 4 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 75% |
Chico | 4 | 100% | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportes Tolima | 4 | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Cali | 4 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Pasto | 4 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportivo Pereira | 4 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 50% |
Envigado | 4 | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% |
Fortaleza FC | 3 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
Independiente Medellin | 4 | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Junior | 4 | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 75% | 50% | 0% |
La Equidad | 4 | 100% | 75% | 50% | 25% | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% | 75% | 25% | 100% | 0% |
Millonarios | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Once Caldas | 4 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 75% |
Rionegro Aguilas | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
Santa Fe | 5 | 60% | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 20% |
Union Magdalena | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
America de Cali | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Bucaramanga | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Chico | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportes Tolima | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Cali | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Deportivo Pasto | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Pereira | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Envigado | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Fortaleza FC | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Junior | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
La Equidad | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Millonarios | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Once Caldas | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% |
Rionegro Aguilas | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Santa Fe | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 0% |
Union Magdalena | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
America de Cali | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Bucaramanga | 3 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 67% |
Chico | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Deportes Tolima | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Deportivo Cali | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Deportivo Pasto | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Deportivo Pereira | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Envigado | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Fortaleza FC | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Junior | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
La Equidad | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Millonarios | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Once Caldas | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Rionegro Aguilas | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Santa Fe | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Union Magdalena | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% |
MATCH GOALS
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
America de Cali | 4 | 100% | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Atletico Nacional | 4 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 75% | 75% | 25% |
Bucaramanga | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 75% |
Chico | 4 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportes Tolima | 4 | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Cali | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Pasto | 4 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportivo Pereira | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 50% |
Envigado | 4 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% |
Fortaleza FC | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
Independiente Medellin | 4 | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Junior | 4 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 50% | 0% |
La Equidad | 4 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 4 | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 100% | 0% |
Millonarios | 3 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Once Caldas | 4 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 75% |
Rionegro Aguilas | 3 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
Santa Fe | 5 | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 20% |
Union Magdalena | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
America de Cali | 3 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Bucaramanga | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Chico | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportes Tolima | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Cali | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Deportivo Pasto | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Pereira | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Envigado | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Fortaleza FC | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Junior | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
La Equidad | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Millonarios | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Once Caldas | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% |
Rionegro Aguilas | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Santa Fe | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 0% |
Union Magdalena | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
America de Cali | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Bucaramanga | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 67% |
Chico | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Deportes Tolima | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Deportivo Cali | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Deportivo Pasto | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Deportivo Pereira | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Envigado | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Fortaleza FC | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Junior | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
La Equidad | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Millonarios | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Once Caldas | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Rionegro Aguilas | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Santa Fe | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Union Magdalena | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% |
MATCH GOALS L8
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
America de Cali | 4 | 100% | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Atletico Nacional | 4 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 75% | 75% | 25% |
Bucaramanga | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 75% |
Chico | 4 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportes Tolima | 4 | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Cali | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 25% |
Deportivo Pasto | 4 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% |
Deportivo Pereira | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 50% |
Envigado | 4 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% |
Fortaleza FC | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
Independiente Medellin | 4 | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 75% | 25% |
Junior | 4 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 50% | 0% |
La Equidad | 4 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 4 | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 100% | 0% |
Millonarios | 3 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Once Caldas | 4 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 25% | 75% |
Rionegro Aguilas | 3 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
Santa Fe | 5 | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 20% |
Union Magdalena | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
America de Cali | 3 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 33% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Bucaramanga | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Chico | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportes Tolima | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Cali | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Deportivo Pasto | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Deportivo Pereira | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Envigado | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Fortaleza FC | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Junior | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 67% | 0% |
La Equidad | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Millonarios | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Once Caldas | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% |
Rionegro Aguilas | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Santa Fe | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 67% | 0% |
Union Magdalena | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
America de Cali | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Atletico Nacional | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Bucaramanga | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 67% |
Chico | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Deportes Tolima | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Deportivo Cali | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Deportivo Pasto | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Deportivo Pereira | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |
Envigado | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Fortaleza FC | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Independiente Medellin | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |
Junior | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
La Equidad | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Llaneros | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Millonarios | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Once Caldas | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Rionegro Aguilas | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
Santa Fe | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Union Magdalena | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% |
MATCH GOALS
Team | GP | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | 4.5+ | 5.5+ | BTS | CS | FTS | FTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 3 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% |
