Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Universidad de Chile v Nublense Sat 15 Feb | Sports-IQ

Universidad de Chile v Nublense

Primera División (Chile)
Sat 15 Feb, 23:30
Home PPG
Season: 0.00
Average Goals
Season: 0.00
Away PPG
Season: 0.00
Average Goals
Season: 0.00

Season progression: 0 / 30

0%

For definitions/abbreviations click the question mark

MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MATCH GOALS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MATCH GOALS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FTC 0% 0% 0% 0% 0% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

GOALS 5 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-5 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6-10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11-15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16-20 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21-25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-35 0% 0% 0% 0% 0% 0%
36-40 0% 0% 0% 0% 0% 0%
41-45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
46-50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
51-55 0% 0% 0% 0% 0% 0%
56-60 0% 0% 0% 0% 0% 0%
61-65 0% 0% 0% 0% 0% 0%
66-70 0% 0% 0% 0% 0% 0%
71-75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
76-80 0% 0% 0% 0% 0% 0%
81-85 0% 0% 0% 0% 0% 0%
86-90 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS 10 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-10 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11-20 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-40 0% 0% 0% 0% 0% 0%
41-50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
51-60 0% 0% 0% 0% 0% 0%
61-70 0% 0% 0% 0% 0% 0%
71-80 0% 0% 0% 0% 0% 0%
81-90 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS 15 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16-30 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31-45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
46-60 0% 0% 0% 0% 0% 0%
61-75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
76-90 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS 45 MINUTE SEGMENTS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
1-45 0% 0% 0% 0% 0% 0%
46-90 0% 0% 0% 0% 0% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1ST HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2ND HALF OVERS L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
0.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3.5+ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GOALS BY HALF L8
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
1st Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2nd Half 0% 0% 0% 0% 0% 0%

For definitions/abbreviations click the question mark

PPG
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
PPG 0 0 0 0 0 0
PPG L8 0 0 0 0 0 0
Opp PPG L8 0 0 0 0 0 0
PPG Bias 0 0 0 0 0 0
STANDARD DEVIATION
  Avg Home
Team
Away
Team
H@H A@A Venue
GP 0 0 0 0 0 0
SD 0 0 0 0 0 0
Avg goals 0 0 0 0 0 0
OFFENCE/DEFENCE
Home Offence Index 16
Home Defence Index 16
Away Offence Index 10
Away Defence Index 10
H v A 12
Goal Edge 9
Universidad de Chile
Nublense

For definitions/abbreviations click the question mark

TABLE

Primera División

    GP W D L + - GD Pts
1 Coquimbo Unido 1 1 0 0 3 0 3 3
2 A. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Deportes Limache 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Everton de Vina 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huachipato 0 0 0 0 0 0 0 0
8 D. La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0
9 O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 U. Catolica 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Union Espanola 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Union La Calera 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nublense 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Deportes Iquique 1 0 0 1 0 3 -3 0

Primera División

    GP W D L + - GD Pts
1 Deportes Limache 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0
4 O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Union Espanola 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Everton de Vina 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Union La Calera 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Huachipato 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nublense 0 0 0 0 0 0 0 0
14 D. La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0
15 U. Catolica 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Deportes Iquique 1 0 0 1 0 3 -3 0

Primera División

    GP W D L + - GD Pts
1 Coquimbo Unido 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Deportes Limache 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 0
6 O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Union Espanola 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Everton de Vina 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Union La Calera 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Huachipato 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A. Italiano 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nublense 0 0 0 0 0 0 0 0
15 D. La Serena 0 0 0 0 0 0 0 0
16 U. Catolica 0 0 0 0 0 0 0 0
OFFENCE
DEFENCE

Last updated: 15 Feb 2025 19:13

Betfair
  Home Draw Away
Match odds 1.40 4.20 6.00
  Under Over  
Over/Under 0.5 13.00 1.02  
Over/Under 1.5 4.33 1.20  
Over/Under 2.5 2.10 1.65  
Over/Under 3.5 1.44 2.70  
Over/Under 4.5 1.14 5.50  
Over/Under 5.5 1.05 10.00  
  Yes No  
BTS 1.83 1.91  
  Home Draw Away
Half-Time 1.91 2.30 6.00
  Under Over  
HT Over/Under 0.5 3.20 1.30  
HT Over/Under 1.5 1.50 2.50  
HT Over/Under 2.5 1.11 6.00  
bet365
  Home Draw Away
Match odds 1.48 5.00 5.25
  Under Over  
Over/Under 0.5 15.00 1.03  
Over/Under 1.5 4.00 1.22  
Over/Under 2.5 2.10 1.70  
Over/Under 3.5 1.40 2.75  
Over/Under 4.5 1.17 5.00  
Over/Under 5.5 1.05 11.00  
  Yes No  
BTS 1.83 1.83  
  Home Draw Away
Half-Time 2.00 2.40 6.00
  Under Over  
HT Over/Under 0.5 3.25 1.33  
HT Over/Under 1.5 1.44 2.62  
HT Over/Under 2.5 1.11 6.50  
William Hill
  Home Draw Away
Match odds 1.44 4.20 6.00
  Under Over  
Over/Under 0.5  
Over/Under 1.5  
Over/Under 2.5  
Over/Under 3.5  
Over/Under 4.5  
Over/Under 5.5  
  Yes No  
BTS 1.85 1.91  
  Home Draw Away
Half-Time 1.95 2.45 5.80
  Under Over  
HT Over/Under 0.5 3.40 1.30  
HT Over/Under 1.5 1.55 2.38  
HT Over/Under 2.5 1.12 5.50  
Unibet
  Home Draw Away
Match odds 1.37 4.80 7.00
  Under Over  
Over/Under 0.5  
Over/Under 1.5 4.70 1.16  
Over/Under 2.5 2.23 1.61  
Over/Under 3.5 1.47 2.55  
Over/Under 4.5 1.14 5.00  
Over/Under 5.5 1.02 10.50  
  Yes No  
BTS 1.77 1.91  
  Home Draw Away
Half-Time 1.88 2.55 5.80
  Under Over  
HT Over/Under 0.5 3.40 1.26  
HT Over/Under 1.5 1.52 2.32  
HT Over/Under 2.5 1.11 5.30  
888Sport
  Home Draw Away
Match odds 1.44 4.20 6.00
  Under Over  
Over/Under 0.5 13.00 1.04  
Over/Under 1.5 4.20 1.20  
Over/Under 2.5 2.10 1.67  
Over/Under 3.5 1.40 2.75  
Over/Under 4.5 1.17 5.00  
Over/Under 5.5 1.05 10.00  
  Yes No  
BTS 1.85 1.91  
  Home Draw Away
Half-Time
  Under Over  
HT Over/Under 0.5  
HT Over/Under 1.5  
HT Over/Under 2.5  
Betway
  Home Draw Away
Match odds 1.45 4.20 5.75
  Under Over  
Over/Under 0.5 11.00 1.01  
Over/Under 1.5 3.80 1.22  
Over/Under 2.5 2.10 1.67  
Over/Under 3.5 1.42 2.62  
Over/Under 4.5 1.15 4.75  
Over/Under 5.5 1.03 9.00  
  Yes No  
BTS 1.85 1.85  
  Home Draw Away
Half-Time 1.95 2.40 5.75
  Under Over  
HT Over/Under 0.5 3.20 1.30  
HT Over/Under 1.5 1.50 2.40  
HT Over/Under 2.5 1.11 5.50